Gold Rate Today in Erode, Tamil Nadu
Today, 07 May 2026
₹153660.00
+760.00
Gold Rate All Karat in Erode
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹15,366 | ₹153,660 | ₹179,226 | ₹435,619 | ₹15,366,000 |
| 22 Karat | ₹14,086 | ₹140,855 | ₹164,291 | ₹399,317 | ₹14,085,500 |
| 20 Karat | ₹12,805 | ₹128,050 | ₹149,355 | ₹363,016 | ₹12,805,000 |
| 18 Karat | ₹11,525 | ₹115,245 | ₹134,420 | ₹326,714 | ₹11,524,500 |
| 16 Karat | ₹10,244 | ₹102,440 | ₹119,484 | ₹290,413 | ₹10,244,000 |
| 14 Karat | ₹8,964 | ₹89,635 | ₹104,549 | ₹254,111 | ₹8,963,500 |
| 12 Karat | ₹7,683 | ₹76,830 | ₹89,613 | ₹217,809 | ₹7,683,000 |
Silver Rate Today in Erode
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹15,366 | ₹153,660 | ₹179,226 | ₹435,619 | ₹15,366,000 |
| 925 Sterling | ₹14,214 | ₹142,136 | ₹165,784 | ₹402,947 | ₹14,213,550 |
| 900 Coin | ₹13,829 | ₹138,294 | ₹161,304 | ₹392,057 | ₹13,829,400 |
| 800 German | ₹12,293 | ₹122,928 | ₹143,381 | ₹348,495 | ₹12,292,800 |
Gold Rate Last 10 Days in Erode
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 06 May 2026 | ₹152,900.00 | +2,410.00 |
| 05 May 2026 | ₹150,490.00 | +500.00 |
| 04 May 2026 | ₹149,990.00 | -2,010.00 |
| 03 May 2026 | ₹152,000.00 | +10.00 |
| 02 May 2026 | ₹151,990.00 | +20.00 |
| 01 May 2026 | ₹151,970.00 | +150.00 |
| 30 Apr 2026 | ₹151,820.00 | +2,100.00 |
| 29 Apr 2026 | ₹149,720.00 | -2,590.00 |
| 27 Apr 2026 | ₹152,310.00 | -930.00 |
| 26 Apr 2026 | ₹153,240.00 | +10.00 |
Gold Rate 4 Months in Erode
| Erode Gold Rate - May : Highest Price | ₹152,900.00 |
| Erode Gold Rate - May : Lowest Price | ₹149,990.00 |
| Erode Gold Rate - May : Average Price | ₹151,556.67 |
| Erode Gold Rate - April : Highest Price | ₹155,280.00 |
| Erode Gold Rate - April : Lowest Price | ₹149,720.00 |
| Erode Gold Rate - April : Average Price | ₹152,638.62 |
| Erode Gold Rate - March : Highest Price | ₹166,920.00 |
| Erode Gold Rate - March : Lowest Price | ₹139,590.00 |
| Erode Gold Rate - March : Average Price | ₹154,597.33 |
| Erode Gold Rate - February : Highest Price | ₹162,650.00 |
| Erode Gold Rate - February : Lowest Price | ₹143,300.00 |
| Erode Gold Rate - February : Average Price | ₹156,287.59 |