Gold Rate Today in Doda, Jammu and Kashmir
Today, 23 October 2025
₹124530.00
+2,220.00
Gold Rate All Karat in Doda
Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
24 Karat | ₹12,453 | ₹124,530 | ₹145,249 | ₹353,037 | ₹12,453,000 |
22 Karat | ₹11,415 | ₹114,153 | ₹133,145 | ₹323,617 | ₹11,415,250 |
20 Karat | ₹10,378 | ₹103,775 | ₹121,041 | ₹294,197 | ₹10,377,500 |
18 Karat | ₹9,340 | ₹93,398 | ₹108,937 | ₹264,777 | ₹9,339,750 |
16 Karat | ₹8,302 | ₹83,020 | ₹96,833 | ₹235,358 | ₹8,302,000 |
14 Karat | ₹7,264 | ₹72,643 | ₹84,729 | ₹205,938 | ₹7,264,250 |
12 Karat | ₹6,227 | ₹62,265 | ₹72,625 | ₹176,518 | ₹6,226,500 |
Silver Rate Today in Doda
Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
999 Fine | ₹12,453 | ₹124,530 | ₹145,249 | ₹353,037 | ₹12,453,000 |
925 Sterling | ₹11,519 | ₹115,190 | ₹134,356 | ₹326,559 | ₹11,519,025 |
900 Coin | ₹11,208 | ₹112,077 | ₹130,725 | ₹317,733 | ₹11,207,700 |
800 German | ₹9,962 | ₹99,624 | ₹116,200 | ₹282,429 | ₹9,962,400 |
Gold Rate Last 10 Days in Doda
Date | Price | Change |
---|---|---|
22 Oct 2025 | ₹122,310.00 |