Gold Rate Today in Diu, Daman and Diu
Today, 25 March 2023
₹59580.00
+0.00
Gold Rate All Karat in Diu
Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
24 Karat | ₹5,958 | ₹59,580 | ₹69,493 | ₹168,906 | ₹5,958,000 |
22 Karat | ₹5,462 | ₹54,615 | ₹63,702 | ₹154,831 | ₹5,461,500 |
20 Karat | ₹4,965 | ₹49,650 | ₹57,911 | ₹140,755 | ₹4,965,000 |
18 Karat | ₹4,469 | ₹44,685 | ₹52,120 | ₹126,680 | ₹4,468,500 |
16 Karat | ₹3,972 | ₹39,720 | ₹46,329 | ₹112,604 | ₹3,972,000 |
14 Karat | ₹3,476 | ₹34,755 | ₹40,538 | ₹98,529 | ₹3,475,500 |
12 Karat | ₹2,979 | ₹29,790 | ₹34,746 | ₹84,453 | ₹2,979,000 |
Silver Rate Today in Diu
Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
999 Fine | ₹5,958 | ₹59,580 | ₹69,493 | ₹168,906 | ₹5,958,000 |
925 Sterling | ₹5,511 | ₹55,112 | ₹64,281 | ₹156,238 | ₹5,511,150 |
900 Coin | ₹5,362 | ₹53,622 | ₹62,544 | ₹152,016 | ₹5,362,200 |
800 German | ₹4,766 | ₹47,664 | ₹55,594 | ₹135,125 | ₹4,766,400 |
Gold Rate Last 10 Days in Diu
Date | Price | Change |
---|---|---|
24 Mar 2023 | ₹59,580.00 | -280.00 |
23 Mar 2023 | ₹59,860.00 | +840.00 |
22 Mar 2023 | ₹59,020.00 | +140.00 |
21 Mar 2023 | ₹58,880.00 | -840.00 |
20 Mar 2023 | ₹59,720.00 | +50.00 |
19 Mar 2023 | ₹59,670.00 | +10.00 |
18 Mar 2023 | ₹59,660.00 | +0.00 |
17 Mar 2023 | ₹59,660.00 |