Gold Rate Today in Diu, Daman and Diu
Today, 26 October 2025
₹123530.00
+0.00
Gold Rate All Karat in Diu
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹12,353 | ₹123,530 | ₹144,083 | ₹350,202 | ₹12,353,000 |
| 22 Karat | ₹11,324 | ₹113,236 | ₹132,076 | ₹321,018 | ₹11,323,583 |
| 20 Karat | ₹10,294 | ₹102,942 | ₹120,069 | ₹291,835 | ₹10,294,167 |
| 18 Karat | ₹9,265 | ₹92,648 | ₹108,062 | ₹262,651 | ₹9,264,750 |
| 16 Karat | ₹8,235 | ₹82,353 | ₹96,055 | ₹233,468 | ₹8,235,333 |
| 14 Karat | ₹7,206 | ₹72,059 | ₹84,048 | ₹204,284 | ₹7,205,917 |
| 12 Karat | ₹6,177 | ₹61,765 | ₹72,042 | ₹175,101 | ₹6,176,500 |
Silver Rate Today in Diu
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹12,353 | ₹123,530 | ₹144,083 | ₹350,202 | ₹12,353,000 |
| 925 Sterling | ₹11,427 | ₹114,265 | ₹133,277 | ₹323,937 | ₹11,426,525 |
| 900 Coin | ₹11,118 | ₹111,177 | ₹129,675 | ₹315,181 | ₹11,117,700 |
| 800 German | ₹9,882 | ₹98,824 | ₹115,266 | ₹280,161 | ₹9,882,400 |
Gold Rate Last 10 Days in Diu
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 25 Oct 2025 | ₹123,530.00 | +10.00 |
| 24 Oct 2025 | ₹123,520.00 | -980.00 |
| 23 Oct 2025 | ₹124,500.00 |