Gold Rate Today in Daman, Daman and Diu
Today, 12 June 2026
₹149510.00
+0.00
Gold Rate All Karat in Daman
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹14,951 | ₹149,510 | ₹174,386 | ₹423,854 | ₹14,951,000 |
| 22 Karat | ₹13,705 | ₹137,051 | ₹159,854 | ₹388,533 | ₹13,705,083 |
| 20 Karat | ₹12,459 | ₹124,592 | ₹145,321 | ₹353,211 | ₹12,459,167 |
| 18 Karat | ₹11,213 | ₹112,133 | ₹130,789 | ₹317,890 | ₹11,213,250 |
| 16 Karat | ₹9,967 | ₹99,673 | ₹116,257 | ₹282,569 | ₹9,967,333 |
| 14 Karat | ₹8,721 | ₹87,214 | ₹101,725 | ₹247,248 | ₹8,721,417 |
| 12 Karat | ₹7,476 | ₹74,755 | ₹87,193 | ₹211,927 | ₹7,475,500 |
Silver Rate Today in Daman
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹14,951 | ₹149,510 | ₹174,386 | ₹423,854 | ₹14,951,000 |
| 925 Sterling | ₹13,830 | ₹138,297 | ₹161,307 | ₹392,065 | ₹13,829,675 |
| 900 Coin | ₹13,456 | ₹134,559 | ₹156,947 | ₹381,468 | ₹13,455,900 |
| 800 German | ₹11,961 | ₹119,608 | ₹139,509 | ₹339,083 | ₹11,960,800 |
Gold Rate Last 10 Days in Daman
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 11 Jun 2026 | ₹149,510.00 | +1,410.00 |
| 10 Jun 2026 | ₹148,100.00 | -4,460.00 |
| 09 Jun 2026 | ₹152,560.00 | -2,400.00 |
| 08 Jun 2026 | ₹154,960.00 | -760.00 |
| 07 Jun 2026 | ₹155,720.00 | +10.00 |
| 06 Jun 2026 | ₹155,710.00 | +10.00 |
| 05 Jun 2026 | ₹155,700.00 | -3,890.00 |
| 04 Jun 2026 | ₹159,590.00 | +1,070.00 |
| 03 Jun 2026 | ₹158,520.00 | -850.00 |
| 02 Jun 2026 | ₹159,370.00 | +220.00 |
Gold Rate 4 Months in Daman
| Daman Gold Rate - June : Highest Price | ₹159,590.00 |
| Daman Gold Rate - June : Lowest Price | ₹148,100.00 |
| Daman Gold Rate - June : Average Price | ₹155,353.64 |
| Daman Gold Rate - May : Highest Price | ₹162,850.00 |
| Daman Gold Rate - May : Lowest Price | ₹149,790.00 |
| Daman Gold Rate - May : Average Price | ₹156,511.03 |
| Daman Gold Rate - April : Highest Price | ₹155,080.00 |
| Daman Gold Rate - April : Lowest Price | ₹149,530.00 |
| Daman Gold Rate - April : Average Price | ₹152,437.59 |
| Daman Gold Rate - March : Highest Price | ₹166,700.00 |
| Daman Gold Rate - March : Lowest Price | ₹139,410.00 |
| Daman Gold Rate - March : Average Price | ₹154,392.33 |