Gold Rate Today in Dahod, Gujarat
Today, 15 June 2026
₹153220.00
+2,380.00
Gold Rate All Karat in Dahod
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹15,322 | ₹153,220 | ₹178,713 | ₹434,371 | ₹15,322,000 |
| 22 Karat | ₹14,045 | ₹140,452 | ₹163,820 | ₹398,174 | ₹14,045,167 |
| 20 Karat | ₹12,768 | ₹127,683 | ₹148,927 | ₹361,976 | ₹12,768,333 |
| 18 Karat | ₹11,492 | ₹114,915 | ₹134,035 | ₹325,779 | ₹11,491,500 |
| 16 Karat | ₹10,215 | ₹102,147 | ₹119,142 | ₹289,581 | ₹10,214,667 |
| 14 Karat | ₹8,938 | ₹89,378 | ₹104,249 | ₹253,383 | ₹8,937,833 |
| 12 Karat | ₹7,661 | ₹76,610 | ₹89,356 | ₹217,186 | ₹7,661,000 |
Silver Rate Today in Dahod
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹15,322 | ₹153,220 | ₹178,713 | ₹434,371 | ₹15,322,000 |
| 925 Sterling | ₹14,173 | ₹141,729 | ₹165,309 | ₹401,794 | ₹14,172,850 |
| 900 Coin | ₹13,790 | ₹137,898 | ₹160,842 | ₹390,934 | ₹13,789,800 |
| 800 German | ₹12,258 | ₹122,576 | ₹142,970 | ₹347,497 | ₹12,257,600 |
Gold Rate Last 10 Days in Dahod
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 14 Jun 2026 | ₹150,840.00 | +10.00 |
| 13 Jun 2026 | ₹150,830.00 | +20.00 |
| 12 Jun 2026 | ₹150,810.00 | +1,340.00 |
| 11 Jun 2026 | ₹149,470.00 | +1,410.00 |
| 10 Jun 2026 | ₹148,060.00 | -4,460.00 |
| 09 Jun 2026 | ₹152,520.00 | -2,400.00 |
| 08 Jun 2026 | ₹154,920.00 | -760.00 |
| 07 Jun 2026 | ₹155,680.00 | +10.00 |
| 06 Jun 2026 | ₹155,670.00 | +10.00 |
| 05 Jun 2026 | ₹155,660.00 | -3,890.00 |
Gold Rate 4 Months in Dahod
| Dahod Gold Rate - June : Highest Price | ₹159,550.00 |
| Dahod Gold Rate - June : Lowest Price | ₹148,060.00 |
| Dahod Gold Rate - June : Average Price | ₹154,352.14 |
| Dahod Gold Rate - May : Highest Price | ₹162,810.00 |
| Dahod Gold Rate - May : Lowest Price | ₹149,750.00 |
| Dahod Gold Rate - May : Average Price | ₹156,470.69 |
| Dahod Gold Rate - April : Highest Price | ₹155,040.00 |
| Dahod Gold Rate - April : Lowest Price | ₹149,490.00 |
| Dahod Gold Rate - April : Average Price | ₹152,397.59 |
| Dahod Gold Rate - March : Highest Price | ₹166,660.00 |
| Dahod Gold Rate - March : Lowest Price | ₹139,370.00 |
| Dahod Gold Rate - March : Average Price | ₹154,352.67 |