Gold Rate Today in Dahod, Gujarat
Today, 01 May 2026
₹152160.00
+580.00
Gold Rate All Karat in Dahod
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹15,216 | ₹152,160 | ₹177,477 | ₹431,366 | ₹15,216,000 |
| 22 Karat | ₹13,948 | ₹139,480 | ₹162,687 | ₹395,419 | ₹13,948,000 |
| 20 Karat | ₹12,680 | ₹126,800 | ₹147,897 | ₹359,472 | ₹12,680,000 |
| 18 Karat | ₹11,412 | ₹114,120 | ₹133,107 | ₹323,525 | ₹11,412,000 |
| 16 Karat | ₹10,144 | ₹101,440 | ₹118,318 | ₹287,578 | ₹10,144,000 |
| 14 Karat | ₹8,876 | ₹88,760 | ₹103,528 | ₹251,630 | ₹8,876,000 |
| 12 Karat | ₹7,608 | ₹76,080 | ₹88,738 | ₹215,683 | ₹7,608,000 |
Silver Rate Today in Dahod
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹15,216 | ₹152,160 | ₹177,477 | ₹431,366 | ₹15,216,000 |
| 925 Sterling | ₹14,075 | ₹140,748 | ₹164,166 | ₹399,014 | ₹14,074,800 |
| 900 Coin | ₹13,694 | ₹136,944 | ₹159,729 | ₹388,230 | ₹13,694,400 |
| 800 German | ₹12,173 | ₹121,728 | ₹141,981 | ₹345,093 | ₹12,172,800 |
Gold Rate Last 10 Days in Dahod
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 30 Apr 2026 | ₹151,580.00 | +2,090.00 |
| 29 Apr 2026 | ₹149,490.00 | -2,580.00 |
| 27 Apr 2026 | ₹152,070.00 | -930.00 |
| 26 Apr 2026 | ₹153,000.00 | +20.00 |
| 25 Apr 2026 | ₹152,980.00 | +10.00 |
| 24 Apr 2026 | ₹152,970.00 | +550.00 |
| 23 Apr 2026 | ₹152,420.00 | -630.00 |
| 22 Apr 2026 | ₹153,050.00 | +1,100.00 |
| 21 Apr 2026 | ₹151,950.00 | -2,190.00 |
| 20 Apr 2026 | ₹154,140.00 | -700.00 |
Gold Rate 4 Months in Dahod
| Dahod Gold Rate - May : Highest Price | ₹ |
| Dahod Gold Rate - May : Lowest Price | ₹ |
| Dahod Gold Rate - May : Average Price | ₹ |
| Dahod Gold Rate - April : Highest Price | ₹155,040.00 |
| Dahod Gold Rate - April : Lowest Price | ₹149,490.00 |
| Dahod Gold Rate - April : Average Price | ₹152,397.59 |
| Dahod Gold Rate - March : Highest Price | ₹166,660.00 |
| Dahod Gold Rate - March : Lowest Price | ₹139,370.00 |
| Dahod Gold Rate - March : Average Price | ₹154,352.67 |
| Dahod Gold Rate - February : Highest Price | ₹162,390.00 |
| Dahod Gold Rate - February : Lowest Price | ₹143,080.00 |
| Dahod Gold Rate - February : Average Price | ₹156,091.03 |