Gold Rate Today in Dahod, Gujarat
Today, 13 October 2025
₹123730.00
+2,130.00
Gold Rate All Karat in Dahod
Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
24 Karat | ₹12,373 | ₹123,730 | ₹144,316 | ₹350,769 | ₹12,373,000 |
22 Karat | ₹11,342 | ₹113,419 | ₹132,290 | ₹321,538 | ₹11,341,917 |
20 Karat | ₹10,311 | ₹103,108 | ₹120,264 | ₹292,307 | ₹10,310,833 |
18 Karat | ₹9,280 | ₹92,798 | ₹108,237 | ₹263,076 | ₹9,279,750 |
16 Karat | ₹8,249 | ₹82,487 | ₹96,211 | ₹233,846 | ₹8,248,667 |
14 Karat | ₹7,218 | ₹72,176 | ₹84,185 | ₹204,615 | ₹7,217,583 |
12 Karat | ₹6,187 | ₹61,865 | ₹72,158 | ₹175,384 | ₹6,186,500 |
Silver Rate Today in Dahod
Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
999 Fine | ₹12,373 | ₹123,730 | ₹144,316 | ₹350,769 | ₹12,373,000 |
925 Sterling | ₹11,445 | ₹114,450 | ₹133,493 | ₹324,461 | ₹11,445,025 |
900 Coin | ₹11,136 | ₹111,357 | ₹129,885 | ₹315,692 | ₹11,135,700 |
800 German | ₹9,898 | ₹98,984 | ₹115,453 | ₹280,615 | ₹9,898,400 |
Gold Rate Last 10 Days in Dahod
Date | Price | Change |
---|---|---|
12 Oct 2025 | ₹121,600.00 | +0.00 |
11 Oct 2025 | ₹121,600.00 | +10.00 |
10 Oct 2025 | ₹121,590.00 |