Gold Rate Today in Bid, Maharashtra
Today, 12 August 2026
₹154790.00
+1,220.00
Gold Rate All Karat in Bid
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹15,479 | ₹154,790 | ₹180,544 | ₹438,822 | ₹15,479,000 |
| 22 Karat | ₹14,189 | ₹141,891 | ₹165,499 | ₹402,254 | ₹14,189,083 |
| 20 Karat | ₹12,899 | ₹128,992 | ₹150,453 | ₹365,685 | ₹12,899,167 |
| 18 Karat | ₹11,609 | ₹116,093 | ₹135,408 | ₹329,117 | ₹11,609,250 |
| 16 Karat | ₹10,319 | ₹103,193 | ₹120,363 | ₹292,548 | ₹10,319,333 |
| 14 Karat | ₹9,029 | ₹90,294 | ₹105,317 | ₹255,980 | ₹9,029,417 |
| 12 Karat | ₹7,740 | ₹77,395 | ₹90,272 | ₹219,411 | ₹7,739,500 |
Silver Rate Today in Bid
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹15,479 | ₹154,790 | ₹180,544 | ₹438,822 | ₹15,479,000 |
| 925 Sterling | ₹14,318 | ₹143,181 | ₹167,003 | ₹405,911 | ₹14,318,075 |
| 900 Coin | ₹13,931 | ₹139,311 | ₹162,490 | ₹394,940 | ₹13,931,100 |
| 800 German | ₹12,383 | ₹123,832 | ₹144,435 | ₹351,058 | ₹12,383,200 |
Gold Rate Last 10 Days in Bid
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 11 Aug 2026 | ₹153,570.00 | +510.00 |
| 10 Aug 2026 | ₹153,060.00 | +1,170.00 |
| 09 Aug 2026 | ₹151,890.00 | +10.00 |
| 08 Aug 2026 | ₹151,880.00 | +20.00 |
| 07 Aug 2026 | ₹151,860.00 | +3,030.00 |
| 06 Aug 2026 | ₹148,830.00 | +320.00 |
| 05 Aug 2026 | ₹148,510.00 | +4,490.00 |
| 04 Aug 2026 | ₹144,020.00 | +1,280.00 |
| 03 Aug 2026 | ₹142,740.00 | -430.00 |
| 02 Aug 2026 | ₹143,170.00 | +10.00 |
Gold Rate 4 Months in Bid
| Bid Gold Rate - August : Highest Price | ₹153,570.00 |
| Bid Gold Rate - August : Lowest Price | ₹142,740.00 |
| Bid Gold Rate - August : Average Price | ₹148,426.36 |
| Bid Gold Rate - July : Highest Price | ₹147,580.00 |
| Bid Gold Rate - July : Lowest Price | ₹140,330.00 |
| Bid Gold Rate - July : Average Price | ₹143,759.03 |
| Bid Gold Rate - June : Highest Price | ₹159,340.00 |
| Bid Gold Rate - June : Lowest Price | ₹141,180.00 |
| Bid Gold Rate - June : Average Price | ₹150,222.33 |
| Bid Gold Rate - May : Highest Price | ₹162,590.00 |
| Bid Gold Rate - May : Lowest Price | ₹149,550.00 |
| Bid Gold Rate - May : Average Price | ₹156,264.48 |