Gold Rate Today in Bangalore Rural, Karnataka
Today, 17 May 2026
₹158940.00
+0.00
Gold Rate All Karat in Bangalore Rural
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹15,894 | ₹158,940 | ₹185,385 | ₹450,587 | ₹15,894,000 |
| 22 Karat | ₹14,570 | ₹145,695 | ₹169,936 | ₹413,038 | ₹14,569,500 |
| 20 Karat | ₹13,245 | ₹132,450 | ₹154,487 | ₹375,489 | ₹13,245,000 |
| 18 Karat | ₹11,921 | ₹119,205 | ₹139,038 | ₹337,940 | ₹11,920,500 |
| 16 Karat | ₹10,596 | ₹105,960 | ₹123,590 | ₹300,392 | ₹10,596,000 |
| 14 Karat | ₹9,272 | ₹92,715 | ₹108,141 | ₹262,843 | ₹9,271,500 |
| 12 Karat | ₹7,947 | ₹79,470 | ₹92,692 | ₹225,294 | ₹7,947,000 |
Silver Rate Today in Bangalore Rural
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹15,894 | ₹158,940 | ₹185,385 | ₹450,587 | ₹15,894,000 |
| 925 Sterling | ₹14,702 | ₹147,020 | ₹171,481 | ₹416,793 | ₹14,701,950 |
| 900 Coin | ₹14,305 | ₹143,046 | ₹166,846 | ₹405,529 | ₹14,304,600 |
| 800 German | ₹12,715 | ₹127,152 | ₹148,308 | ₹360,470 | ₹12,715,200 |
Gold Rate Last 10 Days in Bangalore Rural
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 16 May 2026 | ₹158,940.00 | +10.00 |
| 15 May 2026 | ₹158,930.00 | -3,550.00 |
| 14 May 2026 | ₹162,480.00 | -240.00 |
| 13 May 2026 | ₹162,720.00 | +8,870.00 |
| 12 May 2026 | ₹153,850.00 | -320.00 |
| 11 May 2026 | ₹154,170.00 | +1,180.00 |
| 10 May 2026 | ₹152,990.00 | +10.00 |
| 09 May 2026 | ₹152,980.00 | +10.00 |
| 08 May 2026 | ₹152,970.00 | +140.00 |
| 07 May 2026 | ₹152,830.00 | +260.00 |
Gold Rate 4 Months in Bangalore Rural
| Bangalore Rural Gold Rate - May : Highest Price | ₹162,720.00 |
| Bangalore Rural Gold Rate - May : Lowest Price | ₹149,670.00 |
| Bangalore Rural Gold Rate - May : Average Price | ₹154,391.88 |
| Bangalore Rural Gold Rate - April : Highest Price | ₹154,950.00 |
| Bangalore Rural Gold Rate - April : Lowest Price | ₹149,410.00 |
| Bangalore Rural Gold Rate - April : Average Price | ₹152,315.52 |
| Bangalore Rural Gold Rate - March : Highest Price | ₹166,570.00 |
| Bangalore Rural Gold Rate - March : Lowest Price | ₹139,300.00 |
| Bangalore Rural Gold Rate - March : Average Price | ₹154,270.33 |
| Bangalore Rural Gold Rate - February : Highest Price | ₹162,310.00 |
| Bangalore Rural Gold Rate - February : Lowest Price | ₹143,000.00 |
| Bangalore Rural Gold Rate - February : Average Price | ₹156,007.24 |