67990.00
+1,400.00

Gold Rate All Karat in Baloda Bazar

Gold 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
24 Karat 6,799 67,990 79,302 192,748 6,799,000
22 Karat 6,232 62,324 72,694 176,686 6,232,417
20 Karat 5,666 56,658 66,085 160,624 5,665,833
18 Karat 5,099 50,993 59,477 144,561 5,099,250
16 Karat 4,533 45,327 52,868 128,499 4,532,667
14 Karat 3,966 39,661 46,260 112,437 3,966,083
12 Karat 3,400 33,995 39,651 96,374 3,399,500

Silver Rate Today in Baloda Bazar

Silver 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
999 Fine 6,799 67,990 79,302 192,748 6,799,000
925 Sterling 6,289 62,891 73,355 178,292 6,289,075
900 Coin 6,119 61,191 71,372 173,474 6,119,100
800 German 5,439 54,392 63,442 154,199 5,439,200
Gold Rate in All Cities Near Baloda Bazar

Gold Rate Last 10 Days in Baloda Bazar

Date Price Change
27 Mar 2024 66,590.00 +280.00
26 Mar 2024 66,310.00 +260.00
25 Mar 2024 66,050.00 +10.00
24 Mar 2024 66,040.00 +10.00
23 Mar 2024 66,030.00 +0.00
22 Mar 2024 66,030.00 -300.00
21 Mar 2024 66,330.00 +470.00
20 Mar 2024 65,860.00 +140.00
19 Mar 2024 65,720.00 -50.00
18 Mar 2024 65,770.00 +90.00

Gold Rate 4 Months in Baloda Bazar

Baloda Bazar Gold Rate - March : Highest Price 66,590.00
Baloda Bazar Gold Rate - March : Lowest Price 63,650.00
Baloda Bazar Gold Rate - March : Average Price 65,573.70
Baloda Bazar Gold Rate - February : Highest Price 62,860.00
Baloda Bazar Gold Rate - February : Lowest Price 61,370.00
Baloda Bazar Gold Rate - February : Average Price 62,180.69
Baloda Bazar Gold Rate - January : Highest Price 63,370.00
Baloda Bazar Gold Rate - January : Lowest Price 61,580.00
Baloda Bazar Gold Rate - January : Average Price 62,355.16
Baloda Bazar Gold Rate - December : Highest Price 63,670.00
Baloda Bazar Gold Rate - December : Lowest Price 61,050.00
Baloda Bazar Gold Rate - December : Average Price 62,486.13