Gold Rate Today in Anantapur, Andhra Pradesh
Today, 04 June 2026
₹158520.00
+0.00
Gold Rate All Karat in Anantapur
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹15,852 | ₹158,520 | ₹184,895 | ₹449,397 | ₹15,852,000 |
| 22 Karat | ₹14,531 | ₹145,310 | ₹169,487 | ₹411,947 | ₹14,531,000 |
| 20 Karat | ₹13,210 | ₹132,100 | ₹154,079 | ₹374,497 | ₹13,210,000 |
| 18 Karat | ₹11,889 | ₹118,890 | ₹138,671 | ₹337,047 | ₹11,889,000 |
| 16 Karat | ₹10,568 | ₹105,680 | ₹123,263 | ₹299,598 | ₹10,568,000 |
| 14 Karat | ₹9,247 | ₹92,470 | ₹107,855 | ₹262,148 | ₹9,247,000 |
| 12 Karat | ₹7,926 | ₹79,260 | ₹92,447 | ₹224,698 | ₹7,926,000 |
Silver Rate Today in Anantapur
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹15,852 | ₹158,520 | ₹184,895 | ₹449,397 | ₹15,852,000 |
| 925 Sterling | ₹14,663 | ₹146,631 | ₹171,028 | ₹415,692 | ₹14,663,100 |
| 900 Coin | ₹14,267 | ₹142,668 | ₹166,405 | ₹404,457 | ₹14,266,800 |
| 800 German | ₹12,682 | ₹126,816 | ₹147,916 | ₹359,517 | ₹12,681,600 |
Gold Rate Last 10 Days in Anantapur
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 03 Jun 2026 | ₹158,520.00 | -850.00 |
| 02 Jun 2026 | ₹159,370.00 | +220.00 |
| 01 Jun 2026 | ₹159,150.00 | +2,380.00 |
| 29 May 2026 | ₹156,770.00 | -900.00 |
| 28 May 2026 | ₹157,670.00 | +1,270.00 |
| 27 May 2026 | ₹156,400.00 | -1,770.00 |
| 26 May 2026 | ₹158,170.00 | -1,590.00 |
| 25 May 2026 | ₹159,760.00 | +450.00 |
| 24 May 2026 | ₹159,310.00 | +10.00 |
| 23 May 2026 | ₹159,300.00 | +10.00 |
Gold Rate 4 Months in Anantapur
| Anantapur Gold Rate - June : Highest Price | ₹159,370.00 |
| Anantapur Gold Rate - June : Lowest Price | ₹158,520.00 |
| Anantapur Gold Rate - June : Average Price | ₹159,013.33 |
| Anantapur Gold Rate - May : Highest Price | ₹162,850.00 |
| Anantapur Gold Rate - May : Lowest Price | ₹149,790.00 |
| Anantapur Gold Rate - May : Average Price | ₹156,511.03 |
| Anantapur Gold Rate - April : Highest Price | ₹155,080.00 |
| Anantapur Gold Rate - April : Lowest Price | ₹149,530.00 |
| Anantapur Gold Rate - April : Average Price | ₹152,437.59 |
| Anantapur Gold Rate - March : Highest Price | ₹166,700.00 |
| Anantapur Gold Rate - March : Lowest Price | ₹139,410.00 |
| Anantapur Gold Rate - March : Average Price | ₹154,392.33 |