Gold Rate Today in Anantapur, Andhra Pradesh
Today, 13 August 2026
₹153920.00
-1,140.00
Gold Rate All Karat in Anantapur
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹15,392 | ₹153,920 | ₹179,529 | ₹436,356 | ₹15,392,000 |
| 22 Karat | ₹14,109 | ₹141,093 | ₹164,569 | ₹399,993 | ₹14,109,333 |
| 20 Karat | ₹12,827 | ₹128,267 | ₹149,608 | ₹363,630 | ₹12,826,667 |
| 18 Karat | ₹11,544 | ₹115,440 | ₹134,647 | ₹327,267 | ₹11,544,000 |
| 16 Karat | ₹10,261 | ₹102,613 | ₹119,686 | ₹290,904 | ₹10,261,333 |
| 14 Karat | ₹8,979 | ₹89,787 | ₹104,725 | ₹254,541 | ₹8,978,667 |
| 12 Karat | ₹7,696 | ₹76,960 | ₹89,765 | ₹218,178 | ₹7,696,000 |
Silver Rate Today in Anantapur
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹15,392 | ₹153,920 | ₹179,529 | ₹436,356 | ₹15,392,000 |
| 925 Sterling | ₹14,238 | ₹142,376 | ₹166,065 | ₹403,629 | ₹14,237,600 |
| 900 Coin | ₹13,853 | ₹138,528 | ₹161,576 | ₹392,720 | ₹13,852,800 |
| 800 German | ₹12,314 | ₹123,136 | ₹143,624 | ₹349,085 | ₹12,313,600 |
Gold Rate Last 10 Days in Anantapur
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 12 Aug 2026 | ₹155,060.00 | +1,250.00 |
| 11 Aug 2026 | ₹153,810.00 | +510.00 |
| 10 Aug 2026 | ₹153,300.00 | +1,170.00 |
| 09 Aug 2026 | ₹152,130.00 | +10.00 |
| 08 Aug 2026 | ₹152,120.00 | +20.00 |
| 07 Aug 2026 | ₹152,100.00 | +3,040.00 |
| 06 Aug 2026 | ₹149,060.00 | +320.00 |
| 05 Aug 2026 | ₹148,740.00 | +4,490.00 |
| 04 Aug 2026 | ₹144,250.00 | +1,280.00 |
| 03 Aug 2026 | ₹142,970.00 | -430.00 |
Gold Rate 4 Months in Anantapur
| Anantapur Gold Rate - August : Highest Price | ₹155,060.00 |
| Anantapur Gold Rate - August : Lowest Price | ₹142,970.00 |
| Anantapur Gold Rate - August : Average Price | ₹149,194.17 |
| Anantapur Gold Rate - July : Highest Price | ₹147,810.00 |
| Anantapur Gold Rate - July : Lowest Price | ₹140,550.00 |
| Anantapur Gold Rate - July : Average Price | ₹143,985.81 |
| Anantapur Gold Rate - June : Highest Price | ₹159,590.00 |
| Anantapur Gold Rate - June : Lowest Price | ₹141,400.00 |
| Anantapur Gold Rate - June : Average Price | ₹150,460.00 |
| Anantapur Gold Rate - May : Highest Price | ₹162,850.00 |
| Anantapur Gold Rate - May : Lowest Price | ₹149,790.00 |
| Anantapur Gold Rate - May : Average Price | ₹156,511.03 |