Gold Rate Today in Anantapur, Andhra Pradesh
Today, 19 April 2026
₹154860.00
+0.00
Gold Rate All Karat in Anantapur
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹15,486 | ₹154,860 | ₹180,626 | ₹439,021 | ₹15,486,000 |
| 22 Karat | ₹14,196 | ₹141,955 | ₹165,574 | ₹402,436 | ₹14,195,500 |
| 20 Karat | ₹12,905 | ₹129,050 | ₹150,522 | ₹365,851 | ₹12,905,000 |
| 18 Karat | ₹11,615 | ₹116,145 | ₹135,469 | ₹329,266 | ₹11,614,500 |
| 16 Karat | ₹10,324 | ₹103,240 | ₹120,417 | ₹292,680 | ₹10,324,000 |
| 14 Karat | ₹9,034 | ₹90,335 | ₹105,365 | ₹256,095 | ₹9,033,500 |
| 12 Karat | ₹7,743 | ₹77,430 | ₹90,313 | ₹219,510 | ₹7,743,000 |
Silver Rate Today in Anantapur
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹15,486 | ₹154,860 | ₹180,626 | ₹439,021 | ₹15,486,000 |
| 925 Sterling | ₹14,325 | ₹143,246 | ₹167,079 | ₹406,094 | ₹14,324,550 |
| 900 Coin | ₹13,937 | ₹139,374 | ₹162,563 | ₹395,119 | ₹13,937,400 |
| 800 German | ₹12,389 | ₹123,888 | ₹144,501 | ₹351,217 | ₹12,388,800 |
Gold Rate Last 10 Days in Anantapur
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 18 Apr 2026 | ₹154,860.00 | +10.00 |
| 17 Apr 2026 | ₹154,850.00 | +1,380.00 |
| 16 Apr 2026 | ₹153,470.00 | -750.00 |
| 15 Apr 2026 | ₹154,220.00 | -860.00 |
| 14 Apr 2026 | ₹155,080.00 | +2,900.00 |
| 13 Apr 2026 | ₹152,180.00 | -690.00 |
| 12 Apr 2026 | ₹152,870.00 | +10.00 |
| 11 Apr 2026 | ₹152,860.00 | +10.00 |
| 10 Apr 2026 | ₹152,850.00 | -800.00 |
| 09 Apr 2026 | ₹153,650.00 | +1,900.00 |
Gold Rate 4 Months in Anantapur
| Anantapur Gold Rate - April : Highest Price | ₹155,080.00 |
| Anantapur Gold Rate - April : Lowest Price | ₹149,710.00 |
| Anantapur Gold Rate - April : Average Price | ₹152,320.00 |
| Anantapur Gold Rate - March : Highest Price | ₹166,700.00 |
| Anantapur Gold Rate - March : Lowest Price | ₹139,410.00 |
| Anantapur Gold Rate - March : Average Price | ₹154,392.33 |
| Anantapur Gold Rate - February : Highest Price | ₹162,440.00 |
| Anantapur Gold Rate - February : Lowest Price | ₹143,110.00 |
| Anantapur Gold Rate - February : Average Price | ₹156,131.03 |
| Anantapur Gold Rate - January : Highest Price | ₹170,440.00 |
| Anantapur Gold Rate - January : Lowest Price | ₹136,060.00 |
| Anantapur Gold Rate - January : Average Price | ₹146,806.77 |