Gold Rate Today in Vikarabad, Telangana
 Today, 04 November 2025
		₹121140.00
 
		    	-590.00
		    Gold Rate All Karat in Vikarabad
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹12,114 | ₹121,140 | ₹141,295 | ₹343,426 | ₹12,114,000 | 
| 22 Karat | ₹11,105 | ₹111,045 | ₹129,521 | ₹314,807 | ₹11,104,500 | 
| 20 Karat | ₹10,095 | ₹100,950 | ₹117,746 | ₹286,188 | ₹10,095,000 | 
| 18 Karat | ₹9,086 | ₹90,855 | ₹105,972 | ₹257,570 | ₹9,085,500 | 
| 16 Karat | ₹8,076 | ₹80,760 | ₹94,197 | ₹228,951 | ₹8,076,000 | 
| 14 Karat | ₹7,067 | ₹70,665 | ₹82,422 | ₹200,332 | ₹7,066,500 | 
| 12 Karat | ₹6,057 | ₹60,570 | ₹70,648 | ₹171,713 | ₹6,057,000 | 
Silver Rate Today in Vikarabad
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg | 
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹12,114 | ₹121,140 | ₹141,295 | ₹343,426 | ₹12,114,000 | 
| 925 Sterling | ₹11,205 | ₹112,055 | ₹130,698 | ₹317,669 | ₹11,205,450 | 
| 900 Coin | ₹10,903 | ₹109,026 | ₹127,166 | ₹309,084 | ₹10,902,600 | 
| 800 German | ₹9,691 | ₹96,912 | ₹113,036 | ₹274,741 | ₹9,691,200 | 
Gold Rate Last 10 Days in Vikarabad
| Date | Price | Change | 
|---|---|---|
| 03 Nov 2025 | ₹121,730.00 | +100.00 | 
| 02 Nov 2025 | ₹121,630.00 | +10.00 | 
| 01 Nov 2025 | ₹121,620.00 | +10.00 | 
| 31 Oct 2025 | ₹121,610.00 | -90.00 | 
| 30 Oct 2025 | ₹121,700.00 | +690.00 | 
| 29 Oct 2025 | ₹121,010.00 |