₹147760.00
+1,510.00

Gold Rate All Karat in Upper Dibang Valley

Gold 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
24 Karat ₹14,776 ₹147,760 ₹172,344 ₹418,893 ₹14,776,000
22 Karat ₹13,545 ₹135,447 ₹157,982 ₹383,985 ₹13,544,667
20 Karat ₹12,313 ₹123,133 ₹143,620 ₹349,077 ₹12,313,333
18 Karat ₹11,082 ₹110,820 ₹129,258 ₹314,169 ₹11,082,000
16 Karat ₹9,851 ₹98,507 ₹114,896 ₹279,262 ₹9,850,667
14 Karat ₹8,619 ₹86,193 ₹100,534 ₹244,354 ₹8,619,333
12 Karat ₹7,388 ₹73,880 ₹86,172 ₹209,446 ₹7,388,000

Silver Rate Today in Upper Dibang Valley

Silver 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
999 Fine ₹14,776 ₹147,760 ₹172,344 ₹418,893 ₹14,776,000
925 Sterling ₹13,668 ₹136,678 ₹159,419 ₹387,476 ₹13,667,800
900 Coin ₹13,298 ₹132,984 ₹155,110 ₹377,003 ₹13,298,400
800 German ₹11,821 ₹118,208 ₹137,876 ₹335,114 ₹11,820,800
Gold Rate in All Cities Near Upper Dibang Valley

Gold Rate Last 10 Days in Upper Dibang Valley

Date Price Change
14 Oct 2026 ₹146,250.00 -2,420.00
13 Oct 2026 ₹148,670.00 -1,260.00
12 Oct 2026 ₹149,930.00 -1,950.00
11 Oct 2026 ₹151,880.00 +10.00
10 Oct 2026 ₹151,870.00 +10.00
09 Oct 2026 ₹151,860.00 +1,790.00
08 Oct 2026 ₹150,070.00 +630.00
07 Oct 2026 ₹149,440.00 -1,010.00
06 Oct 2026 ₹150,450.00 +840.00
05 Oct 2026 ₹149,610.00 -1,130.00

Gold Rate 4 Months in Upper Dibang Valley

Upper Dibang Valley Gold Rate - October : Highest Price ₹151,880.00
Upper Dibang Valley Gold Rate - October : Lowest Price ₹146,250.00
Upper Dibang Valley Gold Rate - October : Average Price ₹150,207.14
Upper Dibang Valley Gold Rate - September : Highest Price ₹156,370.00
Upper Dibang Valley Gold Rate - September : Lowest Price ₹147,440.00
Upper Dibang Valley Gold Rate - September : Average Price ₹152,860.00
Upper Dibang Valley Gold Rate - August : Highest Price ₹163,670.00
Upper Dibang Valley Gold Rate - August : Lowest Price ₹143,160.00
Upper Dibang Valley Gold Rate - August : Average Price ₹154,933.87
Upper Dibang Valley Gold Rate - July : Highest Price ₹148,010.00
Upper Dibang Valley Gold Rate - July : Lowest Price ₹140,740.00
Upper Dibang Valley Gold Rate - July : Average Price ₹144,176.45