Gold Rate Today in Sultanpur, Uttar Pradesh
Today, 30 June 2025
₹95990.00
+350.00
Gold Rate All Karat in Sultanpur
Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
24 Karat | ₹9,599 | ₹95,990 | ₹111,961 | ₹272,127 | ₹9,599,000 |
22 Karat | ₹8,799 | ₹87,991 | ₹102,631 | ₹249,450 | ₹8,799,083 |
20 Karat | ₹7,999 | ₹79,992 | ₹93,301 | ₹226,773 | ₹7,999,167 |
18 Karat | ₹7,199 | ₹71,993 | ₹83,971 | ₹204,095 | ₹7,199,250 |
16 Karat | ₹6,399 | ₹63,993 | ₹74,641 | ₹181,418 | ₹6,399,333 |
14 Karat | ₹5,599 | ₹55,994 | ₹65,311 | ₹158,741 | ₹5,599,417 |
12 Karat | ₹4,800 | ₹47,995 | ₹55,980 | ₹136,064 | ₹4,799,500 |
Silver Rate Today in Sultanpur
Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
999 Fine | ₹9,599 | ₹95,990 | ₹111,961 | ₹272,127 | ₹9,599,000 |
925 Sterling | ₹8,879 | ₹88,791 | ₹103,564 | ₹251,718 | ₹8,879,075 |
900 Coin | ₹8,639 | ₹86,391 | ₹100,765 | ₹244,914 | ₹8,639,100 |
800 German | ₹7,679 | ₹76,792 | ₹89,569 | ₹217,702 | ₹7,679,200 |
Gold Rate Last 10 Days in Sultanpur
Date | Price | Change |
---|---|---|
29 Jun 2025 | ₹95,640.00 | +10.00 |
28 Jun 2025 | ₹95,630.00 | +0.00 |
27 Jun 2025 | ₹95,630.00 |