Gold Rate Today in Sirohi, Rajasthan

Today, 18 September 2025
109540.00
-580.00

Gold Rate All Karat in Sirohi

Gold 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
24 Karat 10,954 109,540 127,765 310,541 10,954,000
22 Karat 10,041 100,412 117,118 284,662 10,041,167
20 Karat 9,128 91,283 106,471 258,784 9,128,333
18 Karat 8,216 82,155 95,824 232,906 8,215,500
16 Karat 7,303 73,027 85,177 207,027 7,302,667
14 Karat 6,390 63,898 74,530 181,149 6,389,833
12 Karat 5,477 54,770 63,883 155,270 5,477,000

Silver Rate Today in Sirohi

Silver 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
999 Fine 10,954 109,540 127,765 310,541 10,954,000
925 Sterling 10,132 101,325 118,183 287,250 10,132,450
900 Coin 9,859 98,586 114,989 279,487 9,858,600
800 German 8,763 87,632 102,212 248,433 8,763,200
Gold Rate in All Cities Near Sirohi

Gold Rate Last 10 Days in Sirohi

Date Price Change
17 Sep 2025 110,120.00 -290.00
16 Sep 2025 110,410.00 -30.00
15 Sep 2025 110,440.00 +840.00
14 Sep 2025 109,600.00 +0.00
13 Sep 2025 109,600.00 +10.00
12 Sep 2025 109,590.00 +390.00
11 Sep 2025 109,200.00 -10.00
10 Sep 2025 109,210.00 -20.00
09 Sep 2025 109,230.00 +540.00
08 Sep 2025 108,690.00 +770.00

Gold Rate 4 Months in Sirohi

Sirohi Gold Rate - September : Highest Price 110,440.00
Sirohi Gold Rate - September : Lowest Price 104,940.00
Sirohi Gold Rate - September : Average Price 108,507.06
Sirohi Gold Rate - August : Highest Price 103,900.00
Sirohi Gold Rate - August : Lowest Price 99,320.00
Sirohi Gold Rate - August : Average Price 100,867.10
Sirohi Gold Rate - July : Highest Price 100,630.00
Sirohi Gold Rate - July : Lowest Price 96,600.00
Sirohi Gold Rate - July : Average Price 97,981.61
Sirohi Gold Rate - June : Highest Price 100,280.00
Sirohi Gold Rate - June : Lowest Price 95,590.00
Sirohi Gold Rate - June : Average Price 97,915.00