Gold Rate Today in Rewari, Haryana
Today, 07 May 2026
₹153160.00
+750.00
Gold Rate All Karat in Rewari
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹15,316 | ₹153,160 | ₹178,643 | ₹434,201 | ₹15,316,000 |
| 22 Karat | ₹14,040 | ₹140,397 | ₹163,756 | ₹398,018 | ₹14,039,667 |
| 20 Karat | ₹12,763 | ₹127,633 | ₹148,869 | ₹361,834 | ₹12,763,333 |
| 18 Karat | ₹11,487 | ₹114,870 | ₹133,982 | ₹325,651 | ₹11,487,000 |
| 16 Karat | ₹10,211 | ₹102,107 | ₹119,095 | ₹289,468 | ₹10,210,667 |
| 14 Karat | ₹8,934 | ₹89,343 | ₹104,208 | ₹253,284 | ₹8,934,333 |
| 12 Karat | ₹7,658 | ₹76,580 | ₹89,321 | ₹217,101 | ₹7,658,000 |
Silver Rate Today in Rewari
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹15,316 | ₹153,160 | ₹178,643 | ₹434,201 | ₹15,316,000 |
| 925 Sterling | ₹14,167 | ₹141,673 | ₹165,245 | ₹401,636 | ₹14,167,300 |
| 900 Coin | ₹13,784 | ₹137,844 | ₹160,779 | ₹390,781 | ₹13,784,400 |
| 800 German | ₹12,253 | ₹122,528 | ₹142,914 | ₹347,361 | ₹12,252,800 |
Gold Rate Last 10 Days in Rewari
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 06 May 2026 | ₹152,410.00 | +2,390.00 |
| 05 May 2026 | ₹150,020.00 | +510.00 |
| 04 May 2026 | ₹149,510.00 | -2,010.00 |
| 03 May 2026 | ₹151,520.00 | +10.00 |
| 02 May 2026 | ₹151,510.00 | +20.00 |
| 01 May 2026 | ₹151,490.00 | +150.00 |
| 30 Apr 2026 | ₹151,340.00 | +2,090.00 |
| 29 Apr 2026 | ₹149,250.00 | -2,580.00 |
| 27 Apr 2026 | ₹151,830.00 | -920.00 |
| 26 Apr 2026 | ₹152,750.00 | +10.00 |
Gold Rate 4 Months in Rewari
| Rewari Gold Rate - May : Highest Price | ₹152,410.00 |
| Rewari Gold Rate - May : Lowest Price | ₹149,510.00 |
| Rewari Gold Rate - May : Average Price | ₹151,076.67 |
| Rewari Gold Rate - April : Highest Price | ₹154,790.00 |
| Rewari Gold Rate - April : Lowest Price | ₹149,250.00 |
| Rewari Gold Rate - April : Average Price | ₹152,154.83 |
| Rewari Gold Rate - March : Highest Price | ₹166,400.00 |
| Rewari Gold Rate - March : Lowest Price | ₹139,150.00 |
| Rewari Gold Rate - March : Average Price | ₹154,108.33 |
| Rewari Gold Rate - February : Highest Price | ₹162,140.00 |
| Rewari Gold Rate - February : Lowest Price | ₹142,850.00 |
| Rewari Gold Rate - February : Average Price | ₹155,843.10 |