129750.00
+0.00

Gold Rate All Karat in Peddapalli

Gold 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
24 Karat 12,975 129,750 151,338 367,835 12,975,000
22 Karat 11,894 118,938 138,726 337,182 11,893,750
20 Karat 10,813 108,125 126,115 306,529 10,812,500
18 Karat 9,731 97,313 113,503 275,876 9,731,250
16 Karat 8,650 86,500 100,892 245,223 8,650,000
14 Karat 7,569 75,688 88,280 214,570 7,568,750
12 Karat 6,488 64,875 75,669 183,918 6,487,500

Silver Rate Today in Peddapalli

Silver 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
999 Fine 12,975 129,750 151,338 367,835 12,975,000
925 Sterling 12,002 120,019 139,988 340,247 12,001,875
900 Coin 11,678 116,775 136,204 331,052 11,677,500
800 German 10,380 103,800 121,070 294,268 10,380,000
Gold Rate in All Cities Near Peddapalli

Gold Rate Last 10 Days in Peddapalli

Date Price Change
10 Dec 2025 129,750.00 -520.00
09 Dec 2025 130,270.00 +250.00
08 Dec 2025 130,020.00 +0.00
08 Dec 2025 130,020.00 -490.00
07 Dec 2025 130,510.00 +10.00
06 Dec 2025 130,500.00 +10.00
05 Dec 2025 130,490.00 +430.00
04 Dec 2025 130,060.00 -340.00
03 Dec 2025 130,400.00 +660.00
02 Dec 2025 129,740.00