151960.00
-710.00

Gold Rate All Karat in Muzaffarnagar

Gold 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
24 Karat 15,196 151,960 177,243 430,799 15,196,000
22 Karat 13,930 139,297 162,473 394,899 13,929,667
20 Karat 12,663 126,633 147,703 358,999 12,663,333
18 Karat 11,397 113,970 132,932 323,100 11,397,000
16 Karat 10,131 101,307 118,162 287,200 10,130,667
14 Karat 8,864 88,643 103,392 251,300 8,864,333
12 Karat 7,598 75,980 88,622 215,400 7,598,000

Silver Rate Today in Muzaffarnagar

Silver 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
999 Fine 15,196 151,960 177,243 430,799 15,196,000
925 Sterling 14,056 140,563 163,950 398,489 14,056,300
900 Coin 13,676 136,764 159,519 387,719 13,676,400
800 German 12,157 121,568 141,795 344,639 12,156,800
Gold Rate in All Cities Near Muzaffarnagar

Gold Rate Last 10 Days in Muzaffarnagar

Date Price Change
12 Apr 2026 152,670.00 +10.00
11 Apr 2026 152,660.00 +20.00
10 Apr 2026 152,640.00 -800.00
09 Apr 2026 153,440.00 +1,890.00
08 Apr 2026 151,550.00 +1,180.00
07 Apr 2026 150,370.00 +360.00
06 Apr 2026 150,010.00 +460.00
05 Apr 2026 149,550.00 +20.00
04 Apr 2026 149,530.00 +10.00
03 Apr 2026 149,520.00 +10.00

Gold Rate 4 Months in Muzaffarnagar

Muzaffarnagar Gold Rate - April : Highest Price 153,440.00
Muzaffarnagar Gold Rate - April : Lowest Price 149,510.00
Muzaffarnagar Gold Rate - April : Average Price 151,223.33
Muzaffarnagar Gold Rate - March : Highest Price 166,480.00
Muzaffarnagar Gold Rate - March : Lowest Price 139,230.00
Muzaffarnagar Gold Rate - March : Average Price 154,189.00
Muzaffarnagar Gold Rate - February : Highest Price 162,220.00
Muzaffarnagar Gold Rate - February : Lowest Price 142,920.00
Muzaffarnagar Gold Rate - February : Average Price 155,956.43
Muzaffarnagar Gold Rate - January : Highest Price 170,220.00
Muzaffarnagar Gold Rate - January : Lowest Price 135,880.00
Muzaffarnagar Gold Rate - January : Average Price 146,613.23