Gold Rate Today in Muzaffarnagar, Uttar Pradesh
Today, 13 April 2026
₹151980.00
-690.00
Gold Rate All Karat in Muzaffarnagar
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹15,198 | ₹151,980 | ₹177,267 | ₹430,856 | ₹15,198,000 |
| 22 Karat | ₹13,932 | ₹139,315 | ₹162,494 | ₹394,951 | ₹13,931,500 |
| 20 Karat | ₹12,665 | ₹126,650 | ₹147,722 | ₹359,047 | ₹12,665,000 |
| 18 Karat | ₹11,399 | ₹113,985 | ₹132,950 | ₹323,142 | ₹11,398,500 |
| 16 Karat | ₹10,132 | ₹101,320 | ₹118,178 | ₹287,237 | ₹10,132,000 |
| 14 Karat | ₹8,866 | ₹88,655 | ₹103,406 | ₹251,333 | ₹8,865,500 |
| 12 Karat | ₹7,599 | ₹75,990 | ₹88,633 | ₹215,428 | ₹7,599,000 |
Silver Rate Today in Muzaffarnagar
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹15,198 | ₹151,980 | ₹177,267 | ₹430,856 | ₹15,198,000 |
| 925 Sterling | ₹14,058 | ₹140,582 | ₹163,972 | ₹398,542 | ₹14,058,150 |
| 900 Coin | ₹13,678 | ₹136,782 | ₹159,540 | ₹387,770 | ₹13,678,200 |
| 800 German | ₹12,158 | ₹121,584 | ₹141,813 | ₹344,685 | ₹12,158,400 |
Gold Rate Last 10 Days in Muzaffarnagar
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 12 Apr 2026 | ₹152,670.00 | +10.00 |
| 11 Apr 2026 | ₹152,660.00 | +20.00 |
| 10 Apr 2026 | ₹152,640.00 | -800.00 |
| 09 Apr 2026 | ₹153,440.00 | +1,890.00 |
| 08 Apr 2026 | ₹151,550.00 | +1,180.00 |
| 07 Apr 2026 | ₹150,370.00 | +360.00 |
| 06 Apr 2026 | ₹150,010.00 | +460.00 |
| 05 Apr 2026 | ₹149,550.00 | +20.00 |
| 04 Apr 2026 | ₹149,530.00 | +10.00 |
| 03 Apr 2026 | ₹149,520.00 | +10.00 |
Gold Rate 4 Months in Muzaffarnagar
| Muzaffarnagar Gold Rate - April : Highest Price | ₹153,440.00 |
| Muzaffarnagar Gold Rate - April : Lowest Price | ₹149,510.00 |
| Muzaffarnagar Gold Rate - April : Average Price | ₹151,223.33 |
| Muzaffarnagar Gold Rate - March : Highest Price | ₹166,480.00 |
| Muzaffarnagar Gold Rate - March : Lowest Price | ₹139,230.00 |
| Muzaffarnagar Gold Rate - March : Average Price | ₹154,189.00 |
| Muzaffarnagar Gold Rate - February : Highest Price | ₹162,220.00 |
| Muzaffarnagar Gold Rate - February : Lowest Price | ₹142,920.00 |
| Muzaffarnagar Gold Rate - February : Average Price | ₹155,956.43 |
| Muzaffarnagar Gold Rate - January : Highest Price | ₹170,220.00 |
| Muzaffarnagar Gold Rate - January : Lowest Price | ₹135,880.00 |
| Muzaffarnagar Gold Rate - January : Average Price | ₹146,613.23 |