152430.00
-930.00

Gold Rate All Karat in Mahendragarh

Gold 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
24 Karat 15,243 152,430 177,791 432,132 15,243,000
22 Karat 13,973 139,728 162,976 396,121 13,972,750
20 Karat 12,703 127,025 148,160 360,110 12,702,500
18 Karat 11,432 114,323 133,344 324,099 11,432,250
16 Karat 10,162 101,620 118,528 288,088 10,162,000
14 Karat 8,892 88,918 103,712 252,077 8,891,750
12 Karat 7,622 76,215 88,896 216,066 7,621,500

Silver Rate Today in Mahendragarh

Silver 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
999 Fine 15,243 152,430 177,791 432,132 15,243,000
925 Sterling 14,100 140,998 164,457 399,722 14,099,775
900 Coin 13,719 137,187 160,012 388,919 13,718,700
800 German 12,194 121,944 142,233 345,705 12,194,400
Gold Rate in All Cities Near Mahendragarh

Gold Rate Last 10 Days in Mahendragarh

Date Price Change
09 Apr 2026 153,360.00 +1,890.00
08 Apr 2026 151,470.00 +1,180.00
07 Apr 2026 150,290.00 +360.00
06 Apr 2026 149,930.00 +460.00
05 Apr 2026 149,470.00 +20.00
04 Apr 2026 149,450.00 +10.00
03 Apr 2026 149,440.00 +10.00
02 Apr 2026 149,430.00 -3,720.00
01 Apr 2026 153,150.00 +2,560.00
31 Mar 2026 150,590.00 +3,390.00

Gold Rate 4 Months in Mahendragarh

Mahendragarh Gold Rate - April : Highest Price 153,360.00
Mahendragarh Gold Rate - April : Lowest Price 149,430.00
Mahendragarh Gold Rate - April : Average Price 150,665.56
Mahendragarh Gold Rate - March : Highest Price 166,400.00
Mahendragarh Gold Rate - March : Lowest Price 139,150.00
Mahendragarh Gold Rate - March : Average Price 154,108.33
Mahendragarh Gold Rate - February : Highest Price 162,140.00
Mahendragarh Gold Rate - February : Lowest Price 142,850.00
Mahendragarh Gold Rate - February : Average Price 155,843.10
Mahendragarh Gold Rate - January : Highest Price 170,130.00
Mahendragarh Gold Rate - January : Lowest Price 135,810.00
Mahendragarh Gold Rate - January : Average Price 146,418.75