Gold Rate Today in Kulgam, Jammu and Kashmir
 Today, 04 November 2025
		₹121750.00
 
		    	+0.00
		    Gold Rate All Karat in Kulgam
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹12,175 | ₹121,750 | ₹142,007 | ₹345,155 | ₹12,175,000 | 
| 22 Karat | ₹11,160 | ₹111,604 | ₹130,173 | ₹316,392 | ₹11,160,417 | 
| 20 Karat | ₹10,146 | ₹101,458 | ₹118,339 | ₹287,630 | ₹10,145,833 | 
| 18 Karat | ₹9,131 | ₹91,313 | ₹106,505 | ₹258,867 | ₹9,131,250 | 
| 16 Karat | ₹8,117 | ₹81,167 | ₹94,671 | ₹230,104 | ₹8,116,667 | 
| 14 Karat | ₹7,102 | ₹71,021 | ₹82,837 | ₹201,341 | ₹7,102,083 | 
| 12 Karat | ₹6,088 | ₹60,875 | ₹71,003 | ₹172,578 | ₹6,087,500 | 
Silver Rate Today in Kulgam
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg | 
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹12,175 | ₹121,750 | ₹142,007 | ₹345,155 | ₹12,175,000 | 
| 925 Sterling | ₹11,262 | ₹112,619 | ₹131,356 | ₹319,269 | ₹11,261,875 | 
| 900 Coin | ₹10,958 | ₹109,575 | ₹127,806 | ₹310,640 | ₹10,957,500 | 
| 800 German | ₹9,740 | ₹97,400 | ₹113,606 | ₹276,124 | ₹9,740,000 | 
Gold Rate Last 10 Days in Kulgam
| Date | Price | Change | 
|---|---|---|
| 03 Nov 2025 | ₹121,750.00 | +100.00 | 
| 02 Nov 2025 | ₹121,650.00 | +10.00 | 
| 01 Nov 2025 | ₹121,640.00 | +10.00 | 
| 31 Oct 2025 | ₹121,630.00 | -90.00 | 
| 30 Oct 2025 | ₹121,720.00 | +700.00 | 
| 29 Oct 2025 | ₹121,020.00 |