Gold Rate Today in Kolkata, West Bengal
Today, 03 September 2025
₹105860.00
+0.00
Gold Rate All Karat in Kolkata
Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
24 Karat | ₹10,586 | ₹105,860 | ₹123,473 | ₹300,108 | ₹10,586,000 |
22 Karat | ₹9,704 | ₹97,038 | ₹113,184 | ₹275,099 | ₹9,703,833 |
20 Karat | ₹8,822 | ₹88,217 | ₹102,894 | ₹250,090 | ₹8,821,667 |
18 Karat | ₹7,940 | ₹79,395 | ₹92,605 | ₹225,081 | ₹7,939,500 |
16 Karat | ₹7,057 | ₹70,573 | ₹82,315 | ₹200,072 | ₹7,057,333 |
14 Karat | ₹6,175 | ₹61,752 | ₹72,026 | ₹175,063 | ₹6,175,167 |
12 Karat | ₹5,293 | ₹52,930 | ₹61,737 | ₹150,054 | ₹5,293,000 |
Silver Rate Today in Kolkata
Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
999 Fine | ₹10,586 | ₹105,860 | ₹123,473 | ₹300,108 | ₹10,586,000 |
925 Sterling | ₹9,792 | ₹97,921 | ₹114,213 | ₹277,600 | ₹9,792,050 |
900 Coin | ₹9,527 | ₹95,274 | ₹111,126 | ₹270,097 | ₹9,527,400 |
800 German | ₹8,469 | ₹84,688 | ₹98,778 | ₹240,086 | ₹8,468,800 |
Gold Rate Last 10 Days in Kolkata
Date | Price | Change |
---|---|---|
02 Sep 2025 | ₹105,860.00 |