145270.00
+2,630.00

Gold Rate All Karat in Kolkata

Gold 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
24 Karat 14,527 145,270 169,440 411,834 14,527,000
22 Karat 13,316 133,164 155,320 377,514 13,316,417
20 Karat 12,106 121,058 141,200 343,195 12,105,833
18 Karat 10,895 108,953 127,080 308,875 10,895,250
16 Karat 9,685 96,847 112,960 274,556 9,684,667
14 Karat 8,474 84,741 98,840 240,236 8,474,083
12 Karat 7,264 72,635 84,720 205,917 7,263,500

Silver Rate Today in Kolkata

Silver 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
999 Fine 14,527 145,270 169,440 411,834 14,527,000
925 Sterling 13,437 134,375 156,732 380,946 13,437,475
900 Coin 13,074 130,743 152,496 370,650 13,074,300
800 German 11,622 116,216 135,552 329,467 11,621,600
Gold Rate in All Cities Near Kolkata

Gold Rate Last 10 Days in Kolkata

Date Price Change
18 Jan 2026 142,640.00 +10.00
17 Jan 2026 142,630.00 +0.00
17 Jan 2026 142,630.00 +10.00
16 Jan 2026 142,620.00 -630.00
15 Jan 2026 143,250.00 -70.00
14 Jan 2026 143,320.00