145050.00
+0.00

Gold Rate All Karat in Kolkata

Gold 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
24 Karat 14,505 145,050 169,184 411,210 14,505,000
22 Karat 13,296 132,963 155,085 376,942 13,296,250
20 Karat 12,088 120,875 140,986 342,675 12,087,500
18 Karat 10,879 108,788 126,888 308,407 10,878,750
16 Karat 9,670 96,700 112,789 274,140 9,670,000
14 Karat 8,461 84,613 98,690 239,872 8,461,250
12 Karat 7,253 72,525 84,592 205,605 7,252,500

Silver Rate Today in Kolkata

Silver 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
999 Fine 14,505 145,050 169,184 411,210 14,505,000
925 Sterling 13,417 134,171 156,495 380,369 13,417,125
900 Coin 13,055 130,545 152,265 370,089 13,054,500
800 German 11,604 116,040 135,347 328,968 11,604,000
Gold Rate in All Cities Near Kolkata

Gold Rate Last 10 Days in Kolkata

Date Price Change
20 Mar 2026 145,050.00 -280.00
19 Mar 2026 145,330.00