Gold Rate Today in Karimganj, Assam
Today, 14 September 2025
₹109840.00
+0.00
Gold Rate All Karat in Karimganj
Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
24 Karat | ₹10,984 | ₹109,840 | ₹128,115 | ₹311,391 | ₹10,984,000 |
22 Karat | ₹10,069 | ₹100,687 | ₹117,439 | ₹285,442 | ₹10,068,667 |
20 Karat | ₹9,153 | ₹91,533 | ₹106,763 | ₹259,493 | ₹9,153,333 |
18 Karat | ₹8,238 | ₹82,380 | ₹96,086 | ₹233,543 | ₹8,238,000 |
16 Karat | ₹7,323 | ₹73,227 | ₹85,410 | ₹207,594 | ₹7,322,667 |
14 Karat | ₹6,407 | ₹64,073 | ₹74,734 | ₹181,645 | ₹6,407,333 |
12 Karat | ₹5,492 | ₹54,920 | ₹64,058 | ₹155,696 | ₹5,492,000 |
Silver Rate Today in Karimganj
Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
999 Fine | ₹10,984 | ₹109,840 | ₹128,115 | ₹311,391 | ₹10,984,000 |
925 Sterling | ₹10,160 | ₹101,602 | ₹118,507 | ₹288,037 | ₹10,160,200 |
900 Coin | ₹9,886 | ₹98,856 | ₹115,304 | ₹280,252 | ₹9,885,600 |
800 German | ₹8,787 | ₹87,872 | ₹102,492 | ₹249,113 | ₹8,787,200 |
Gold Rate Last 10 Days in Karimganj
Date | Price | Change |
---|---|---|
13 Sep 2025 | ₹109,840.00 | +10.00 |
12 Sep 2025 | ₹109,830.00 | +380.00 |
11 Sep 2025 | ₹109,450.00 | -10.00 |
10 Sep 2025 | ₹109,460.00 | -20.00 |
09 Sep 2025 | ₹109,480.00 | +550.00 |
08 Sep 2025 | ₹108,930.00 | +760.00 |
07 Sep 2025 | ₹108,170.00 | +10.00 |
06 Sep 2025 | ₹108,160.00 | +10.00 |
05 Sep 2025 | ₹108,150.00 |