156260.00
-1,410.00

Gold Rate All Karat in Karim Nagar

Gold 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
24 Karat 15,626 156,260 182,259 442,990 15,626,000
22 Karat 14,324 143,238 167,071 406,074 14,323,833
20 Karat 13,022 130,217 151,882 369,158 13,021,667
18 Karat 11,720 117,195 136,694 332,242 11,719,500
16 Karat 10,417 104,173 121,506 295,326 10,417,333
14 Karat 9,115 91,152 106,318 258,411 9,115,167
12 Karat 7,813 78,130 91,129 221,495 7,813,000

Silver Rate Today in Karim Nagar

Silver 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
999 Fine 15,626 156,260 182,259 442,990 15,626,000
925 Sterling 14,454 144,541 168,589 409,765 14,454,050
900 Coin 14,063 140,634 164,033 398,691 14,063,400
800 German 12,501 125,008 145,807 354,392 12,500,800
Gold Rate in All Cities Near Karim Nagar

Gold Rate Last 10 Days in Karim Nagar

Date Price Change
28 May 2026 157,670.00 +1,270.00
27 May 2026 156,400.00 -1,770.00
26 May 2026 158,170.00 -1,590.00
25 May 2026 159,760.00 +450.00
24 May 2026 159,310.00 +10.00
23 May 2026 159,300.00 +10.00
22 May 2026 159,290.00 -1,090.00
21 May 2026 160,380.00 -340.00
20 May 2026 160,720.00 +920.00
19 May 2026 159,800.00 -140.00

Gold Rate 4 Months in Karim Nagar

Karim Nagar Gold Rate - May : Highest Price 162,850.00
Karim Nagar Gold Rate - May : Lowest Price 149,790.00
Karim Nagar Gold Rate - May : Average Price 156,501.79
Karim Nagar Gold Rate - April : Highest Price 155,080.00
Karim Nagar Gold Rate - April : Lowest Price 149,530.00
Karim Nagar Gold Rate - April : Average Price 152,437.59
Karim Nagar Gold Rate - March : Highest Price 166,700.00
Karim Nagar Gold Rate - March : Lowest Price 139,410.00
Karim Nagar Gold Rate - March : Average Price 154,392.33
Karim Nagar Gold Rate - February : Highest Price 162,440.00
Karim Nagar Gold Rate - February : Lowest Price 143,110.00
Karim Nagar Gold Rate - February : Average Price 156,162.50