Gold Rate Today in Kargil, Jammu and Kashmir
 Today, 31 October 2025
		₹122270.00
 
		    	+550.00
		    Gold Rate All Karat in Kargil
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹12,227 | ₹122,270 | ₹142,613 | ₹346,630 | ₹12,227,000 | 
| 22 Karat | ₹11,208 | ₹112,081 | ₹130,729 | ₹317,744 | ₹11,208,083 | 
| 20 Karat | ₹10,189 | ₹101,892 | ₹118,845 | ₹288,858 | ₹10,189,167 | 
| 18 Karat | ₹9,170 | ₹91,703 | ₹106,960 | ₹259,972 | ₹9,170,250 | 
| 16 Karat | ₹8,151 | ₹81,513 | ₹95,076 | ₹231,086 | ₹8,151,333 | 
| 14 Karat | ₹7,132 | ₹71,324 | ₹83,191 | ₹202,201 | ₹7,132,417 | 
| 12 Karat | ₹6,114 | ₹61,135 | ₹71,307 | ₹173,315 | ₹6,113,500 | 
Silver Rate Today in Kargil
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg | 
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹12,227 | ₹122,270 | ₹142,613 | ₹346,630 | ₹12,227,000 | 
| 925 Sterling | ₹11,310 | ₹113,100 | ₹131,917 | ₹320,632 | ₹11,309,975 | 
| 900 Coin | ₹11,004 | ₹110,043 | ₹128,352 | ₹311,967 | ₹11,004,300 | 
| 800 German | ₹9,782 | ₹97,816 | ₹114,091 | ₹277,304 | ₹9,781,600 | 
Gold Rate Last 10 Days in Kargil
| Date | Price | Change | 
|---|---|---|
| 30 Oct 2025 | ₹121,720.00 | +700.00 | 
| 29 Oct 2025 | ₹121,020.00 |