Gold Rate Today in Jhabua, Madhya Pradesh
Today, 15 September 2025
₹110540.00
+800.00
Gold Rate All Karat in Jhabua
Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
24 Karat | ₹11,054 | ₹110,540 | ₹128,932 | ₹313,376 | ₹11,054,000 |
22 Karat | ₹10,133 | ₹101,328 | ₹118,187 | ₹287,261 | ₹10,132,833 |
20 Karat | ₹9,212 | ₹92,117 | ₹107,443 | ₹261,146 | ₹9,211,667 |
18 Karat | ₹8,291 | ₹82,905 | ₹96,699 | ₹235,032 | ₹8,290,500 |
16 Karat | ₹7,369 | ₹73,693 | ₹85,955 | ₹208,917 | ₹7,369,333 |
14 Karat | ₹6,448 | ₹64,482 | ₹75,210 | ₹182,802 | ₹6,448,167 |
12 Karat | ₹5,527 | ₹55,270 | ₹64,466 | ₹156,688 | ₹5,527,000 |
Silver Rate Today in Jhabua
Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
999 Fine | ₹11,054 | ₹110,540 | ₹128,932 | ₹313,376 | ₹11,054,000 |
925 Sterling | ₹10,225 | ₹102,250 | ₹119,262 | ₹289,872 | ₹10,224,950 |
900 Coin | ₹9,949 | ₹99,486 | ₹116,039 | ₹282,038 | ₹9,948,600 |
800 German | ₹8,843 | ₹88,432 | ₹103,145 | ₹250,701 | ₹8,843,200 |
Gold Rate Last 10 Days in Jhabua
Date | Price | Change |
---|---|---|
14 Sep 2025 | ₹109,740.00 | +10.00 |
13 Sep 2025 | ₹109,730.00 | +10.00 |
12 Sep 2025 | ₹109,720.00 | +390.00 |
11 Sep 2025 | ₹109,330.00 | -10.00 |
10 Sep 2025 | ₹109,340.00 | -20.00 |
09 Sep 2025 | ₹109,360.00 | +540.00 |
08 Sep 2025 | ₹108,820.00 | +770.00 |
07 Sep 2025 | ₹108,050.00 | +10.00 |
06 Sep 2025 | ₹108,040.00 | +0.00 |
05 Sep 2025 | ₹108,040.00 |