151550.00
+0.00

Gold Rate All Karat in Gorakhpur

Gold 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
24 Karat 15,155 151,550 176,765 429,637 15,155,000
22 Karat 13,892 138,921 162,035 393,834 13,892,083
20 Karat 12,629 126,292 147,304 358,031 12,629,167
18 Karat 11,366 113,663 132,574 322,228 11,366,250
16 Karat 10,103 101,033 117,843 286,425 10,103,333
14 Karat 8,840 88,404 103,113 250,622 8,840,417
12 Karat 7,578 75,775 88,383 214,819 7,577,500

Silver Rate Today in Gorakhpur

Silver 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
999 Fine 15,155 151,550 176,765 429,637 15,155,000
925 Sterling 14,018 140,184 163,508 397,414 14,018,375
900 Coin 13,640 136,395 159,089 386,673 13,639,500
800 German 12,124 121,240 141,412 343,710 12,124,000
Gold Rate in All Cities Near Gorakhpur

Gold Rate Last 10 Days in Gorakhpur

Date Price Change
08 Apr 2026 151,550.00 +1,180.00
07 Apr 2026 150,370.00 +360.00
06 Apr 2026 150,010.00 +460.00
05 Apr 2026 149,550.00 +20.00
04 Apr 2026 149,530.00 +10.00
03 Apr 2026 149,520.00 +10.00
02 Apr 2026 149,510.00 -3,720.00
01 Apr 2026 153,230.00 +2,560.00
31 Mar 2026 150,670.00 +3,390.00
30 Mar 2026 147,280.00 +200.00

Gold Rate 4 Months in Gorakhpur

Gorakhpur Gold Rate - April : Highest Price 153,230.00
Gorakhpur Gold Rate - April : Lowest Price 149,510.00
Gorakhpur Gold Rate - April : Average Price 150,408.75
Gorakhpur Gold Rate - March : Highest Price 166,480.00
Gorakhpur Gold Rate - March : Lowest Price 139,230.00
Gorakhpur Gold Rate - March : Average Price 154,189.00
Gorakhpur Gold Rate - February : Highest Price 162,220.00
Gorakhpur Gold Rate - February : Lowest Price 142,920.00
Gorakhpur Gold Rate - February : Average Price 155,956.43
Gorakhpur Gold Rate - January : Highest Price 170,220.00
Gorakhpur Gold Rate - January : Lowest Price 135,880.00
Gorakhpur Gold Rate - January : Average Price 146,613.23