Gold Rate Today in Dhar, Madhya Pradesh
Today, 13 September 2025
₹109720.00
+0.00
Gold Rate All Karat in Dhar
Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
24 Karat | ₹10,972 | ₹109,720 | ₹127,975 | ₹311,051 | ₹10,972,000 |
22 Karat | ₹10,058 | ₹100,577 | ₹117,311 | ₹285,130 | ₹10,057,667 |
20 Karat | ₹9,143 | ₹91,433 | ₹106,646 | ₹259,209 | ₹9,143,333 |
18 Karat | ₹8,229 | ₹82,290 | ₹95,982 | ₹233,288 | ₹8,229,000 |
16 Karat | ₹7,315 | ₹73,147 | ₹85,317 | ₹207,367 | ₹7,314,667 |
14 Karat | ₹6,400 | ₹64,003 | ₹74,652 | ₹181,446 | ₹6,400,333 |
12 Karat | ₹5,486 | ₹54,860 | ₹63,988 | ₹155,525 | ₹5,486,000 |
Silver Rate Today in Dhar
Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
999 Fine | ₹10,972 | ₹109,720 | ₹127,975 | ₹311,051 | ₹10,972,000 |
925 Sterling | ₹10,149 | ₹101,491 | ₹118,377 | ₹287,722 | ₹10,149,100 |
900 Coin | ₹9,875 | ₹98,748 | ₹115,178 | ₹279,946 | ₹9,874,800 |
800 German | ₹8,778 | ₹87,776 | ₹102,380 | ₹248,841 | ₹8,777,600 |
Gold Rate Last 10 Days in Dhar
Date | Price | Change |
---|---|---|
12 Sep 2025 | ₹109,720.00 | +390.00 |
11 Sep 2025 | ₹109,330.00 | -10.00 |
10 Sep 2025 | ₹109,340.00 | -20.00 |
09 Sep 2025 | ₹109,360.00 | +540.00 |
08 Sep 2025 | ₹108,820.00 | +770.00 |
07 Sep 2025 | ₹108,050.00 | +10.00 |
06 Sep 2025 | ₹108,040.00 | +0.00 |
05 Sep 2025 | ₹108,040.00 |