Gold Rate Today in Dantewada, Chhattisgarh
Today, 03 September 2025
₹106070.00
+110.00
Gold Rate All Karat in Dantewada
Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
24 Karat | ₹10,607 | ₹106,070 | ₹123,718 | ₹300,703 | ₹10,607,000 |
22 Karat | ₹9,723 | ₹97,231 | ₹113,408 | ₹275,645 | ₹9,723,083 |
20 Karat | ₹8,839 | ₹88,392 | ₹103,098 | ₹250,586 | ₹8,839,167 |
18 Karat | ₹7,955 | ₹79,553 | ₹92,789 | ₹225,528 | ₹7,955,250 |
16 Karat | ₹7,071 | ₹70,713 | ₹82,479 | ₹200,469 | ₹7,071,333 |
14 Karat | ₹6,187 | ₹61,874 | ₹72,169 | ₹175,410 | ₹6,187,417 |
12 Karat | ₹5,304 | ₹53,035 | ₹61,859 | ₹150,352 | ₹5,303,500 |
Silver Rate Today in Dantewada
Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
999 Fine | ₹10,607 | ₹106,070 | ₹123,718 | ₹300,703 | ₹10,607,000 |
925 Sterling | ₹9,811 | ₹98,115 | ₹114,439 | ₹278,151 | ₹9,811,475 |
900 Coin | ₹9,546 | ₹95,463 | ₹111,346 | ₹270,633 | ₹9,546,300 |
800 German | ₹8,486 | ₹84,856 | ₹98,974 | ₹240,563 | ₹8,485,600 |
Gold Rate Last 10 Days in Dantewada
Date | Price | Change |
---|---|---|
02 Sep 2025 | ₹105,960.00 |