Gold Rate Today in Damoh, Madhya Pradesh
Today, 20 November 2025
₹123560.00
+0.00
Gold Rate All Karat in Damoh
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹12,356 | ₹123,560 | ₹144,118 | ₹350,287 | ₹12,356,000 |
| 22 Karat | ₹11,326 | ₹113,263 | ₹132,108 | ₹321,096 | ₹11,326,333 |
| 20 Karat | ₹10,297 | ₹102,967 | ₹120,098 | ₹291,906 | ₹10,296,667 |
| 18 Karat | ₹9,267 | ₹92,670 | ₹108,089 | ₹262,715 | ₹9,267,000 |
| 16 Karat | ₹8,237 | ₹82,373 | ₹96,079 | ₹233,524 | ₹8,237,333 |
| 14 Karat | ₹7,208 | ₹72,077 | ₹84,069 | ₹204,334 | ₹7,207,667 |
| 12 Karat | ₹6,178 | ₹61,780 | ₹72,059 | ₹175,143 | ₹6,178,000 |
Silver Rate Today in Damoh
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹12,356 | ₹123,560 | ₹144,118 | ₹350,287 | ₹12,356,000 |
| 925 Sterling | ₹11,429 | ₹114,293 | ₹133,309 | ₹324,015 | ₹11,429,300 |
| 900 Coin | ₹11,120 | ₹111,204 | ₹129,706 | ₹315,258 | ₹11,120,400 |
| 800 German | ₹9,885 | ₹98,848 | ₹115,294 | ₹280,229 | ₹9,884,800 |
Gold Rate Last 10 Days in Damoh
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 19 Nov 2025 | ₹123,560.00 | +610.00 |
| 18 Nov 2025 | ₹122,950.00 | -390.00 |
| 17 Nov 2025 | ₹123,340.00 | -490.00 |
| 16 Nov 2025 | ₹123,830.00 | +10.00 |
| 15 Nov 2025 | ₹123,820.00 | +10.00 |
| 14 Nov 2025 | ₹123,810.00 |