Gold Rate Today in Boudh, Odisha
Today, 18 September 2025
₹109970.00
-190.00
Gold Rate All Karat in Boudh
Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
24 Karat | ₹10,997 | ₹109,970 | ₹128,267 | ₹311,760 | ₹10,997,000 |
22 Karat | ₹10,081 | ₹100,806 | ₹117,578 | ₹285,780 | ₹10,080,583 |
20 Karat | ₹9,164 | ₹91,642 | ₹106,889 | ₹259,800 | ₹9,164,167 |
18 Karat | ₹8,248 | ₹82,478 | ₹96,200 | ₹233,820 | ₹8,247,750 |
16 Karat | ₹7,331 | ₹73,313 | ₹85,511 | ₹207,840 | ₹7,331,333 |
14 Karat | ₹6,415 | ₹64,149 | ₹74,822 | ₹181,860 | ₹6,414,917 |
12 Karat | ₹5,499 | ₹54,985 | ₹64,133 | ₹155,880 | ₹5,498,500 |
Silver Rate Today in Boudh
Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
999 Fine | ₹10,997 | ₹109,970 | ₹128,267 | ₹311,760 | ₹10,997,000 |
925 Sterling | ₹10,172 | ₹101,722 | ₹118,647 | ₹288,378 | ₹10,172,225 |
900 Coin | ₹9,897 | ₹98,973 | ₹115,440 | ₹280,584 | ₹9,897,300 |
800 German | ₹8,798 | ₹87,976 | ₹102,614 | ₹249,408 | ₹8,797,600 |
Gold Rate Last 10 Days in Boudh
Date | Price | Change |
---|---|---|
17 Sep 2025 | ₹110,160.00 | -290.00 |
16 Sep 2025 | ₹110,450.00 | -30.00 |
15 Sep 2025 | ₹110,480.00 | +830.00 |
14 Sep 2025 | ₹109,650.00 | +10.00 |
13 Sep 2025 | ₹109,640.00 | +10.00 |
12 Sep 2025 | ₹109,630.00 | +390.00 |
11 Sep 2025 | ₹109,240.00 | -10.00 |
10 Sep 2025 | ₹109,250.00 | -20.00 |
09 Sep 2025 | ₹109,270.00 | +540.00 |
08 Sep 2025 | ₹108,730.00 | +760.00 |
Gold Rate 4 Months in Boudh
Boudh Gold Rate - September : Highest Price | ₹110,480.00 |
Boudh Gold Rate - September : Lowest Price | ₹104,980.00 |
Boudh Gold Rate - September : Average Price | ₹108,548.24 |
Boudh Gold Rate - August : Highest Price | ₹103,940.00 |
Boudh Gold Rate - August : Lowest Price | ₹99,360.00 |
Boudh Gold Rate - August : Average Price | ₹100,907.42 |
Boudh Gold Rate - July : Highest Price | ₹100,670.00 |
Boudh Gold Rate - July : Lowest Price | ₹96,630.00 |
Boudh Gold Rate - July : Average Price | ₹98,020.00 |
Boudh Gold Rate - June : Highest Price | ₹100,320.00 |
Boudh Gold Rate - June : Lowest Price | ₹95,630.00 |
Boudh Gold Rate - June : Average Price | ₹97,953.67 |