Gold Rate Today in Anand, Gujarat
Today, 28 May 2026
₹155280.00
-1,080.00
Gold Rate All Karat in Anand
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹15,528 | ₹155,280 | ₹181,116 | ₹440,211 | ₹15,528,000 |
| 22 Karat | ₹14,234 | ₹142,340 | ₹166,023 | ₹403,527 | ₹14,234,000 |
| 20 Karat | ₹12,940 | ₹129,400 | ₹150,930 | ₹366,843 | ₹12,940,000 |
| 18 Karat | ₹11,646 | ₹116,460 | ₹135,837 | ₹330,159 | ₹11,646,000 |
| 16 Karat | ₹10,352 | ₹103,520 | ₹120,744 | ₹293,474 | ₹10,352,000 |
| 14 Karat | ₹9,058 | ₹90,580 | ₹105,651 | ₹256,790 | ₹9,058,000 |
| 12 Karat | ₹7,764 | ₹77,640 | ₹90,558 | ₹220,106 | ₹7,764,000 |
Silver Rate Today in Anand
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹15,528 | ₹155,280 | ₹181,116 | ₹440,211 | ₹15,528,000 |
| 925 Sterling | ₹14,363 | ₹143,634 | ₹167,532 | ₹407,196 | ₹14,363,400 |
| 900 Coin | ₹13,975 | ₹139,752 | ₹163,004 | ₹396,190 | ₹13,975,200 |
| 800 German | ₹12,422 | ₹124,224 | ₹144,893 | ₹352,169 | ₹12,422,400 |
Gold Rate Last 10 Days in Anand
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 27 May 2026 | ₹156,360.00 | -1,770.00 |
| 26 May 2026 | ₹158,130.00 | -1,590.00 |
| 25 May 2026 | ₹159,720.00 | +450.00 |
| 24 May 2026 | ₹159,270.00 | +10.00 |
| 23 May 2026 | ₹159,260.00 | +10.00 |
| 22 May 2026 | ₹159,250.00 | -1,090.00 |
| 21 May 2026 | ₹160,340.00 | -340.00 |
| 20 May 2026 | ₹160,680.00 | +920.00 |
| 19 May 2026 | ₹159,760.00 | -130.00 |
| 18 May 2026 | ₹159,890.00 | +850.00 |
Gold Rate 4 Months in Anand
| Anand Gold Rate - May : Highest Price | ₹162,810.00 |
| Anand Gold Rate - May : Lowest Price | ₹149,750.00 |
| Anand Gold Rate - May : Average Price | ₹156,418.15 |
| Anand Gold Rate - April : Highest Price | ₹155,040.00 |
| Anand Gold Rate - April : Lowest Price | ₹149,490.00 |
| Anand Gold Rate - April : Average Price | ₹152,397.59 |
| Anand Gold Rate - March : Highest Price | ₹166,660.00 |
| Anand Gold Rate - March : Lowest Price | ₹139,370.00 |
| Anand Gold Rate - March : Average Price | ₹154,352.67 |
| Anand Gold Rate - February : Highest Price | ₹162,390.00 |
| Anand Gold Rate - February : Lowest Price | ₹143,080.00 |
| Anand Gold Rate - February : Average Price | ₹156,091.03 |