110250.00
+0.00

Gold Rate All Karat in Alirajpur

Gold 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
24 Karat 11,025 110,250 128,594 312,553 11,025,000
22 Karat 10,106 101,063 117,877 286,507 10,106,250
20 Karat 9,188 91,875 107,161 260,461 9,187,500
18 Karat 8,269 82,688 96,445 234,415 8,268,750
16 Karat 7,350 73,500 85,729 208,369 7,350,000
14 Karat 6,431 64,313 75,013 182,323 6,431,250
12 Karat 5,513 55,125 64,297 156,277 5,512,500

Silver Rate Today in Alirajpur

Silver 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
999 Fine 11,025 110,250 128,594 312,553 11,025,000
925 Sterling 10,198 101,981 118,949 289,112 10,198,125
900 Coin 9,923 99,225 115,734 281,298 9,922,500
800 German 8,820 88,200 102,875 250,043 8,820,000
Gold Rate in All Cities Near Alirajpur

Gold Rate Last 10 Days in Alirajpur

Date Price Change
17 Sep 2025 110,250.00 -290.00
16 Sep 2025 110,540.00 -30.00
15 Sep 2025 110,570.00 +830.00
14 Sep 2025 109,740.00 +10.00
13 Sep 2025 109,730.00 +10.00
12 Sep 2025 109,720.00 +390.00
11 Sep 2025 109,330.00 -10.00
10 Sep 2025 109,340.00 -20.00
09 Sep 2025 109,360.00 +540.00
08 Sep 2025 108,820.00 +770.00

Gold Rate 4 Months in Alirajpur

Alirajpur Gold Rate - September : Highest Price 110,570.00
Alirajpur Gold Rate - September : Lowest Price 105,060.00
Alirajpur Gold Rate - September : Average Price 108,636.47
Alirajpur Gold Rate - August : Highest Price 104,020.00
Alirajpur Gold Rate - August : Lowest Price 99,440.00
Alirajpur Gold Rate - August : Average Price 100,988.06
Alirajpur Gold Rate - July : Highest Price 100,750.00
Alirajpur Gold Rate - July : Lowest Price 96,710.00
Alirajpur Gold Rate - July : Average Price 98,098.06
Alirajpur Gold Rate - June : Highest Price 100,400.00
Alirajpur Gold Rate - June : Lowest Price 95,700.00
Alirajpur Gold Rate - June : Average Price 98,031.67