72100.00
+440.00

Gold Rate All Karat in New Delhi

Gold 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
24 Karat 7,210 72,100 84,096 204,400 7,210,000
22 Karat 6,609 66,092 77,088 187,367 6,609,167
20 Karat 6,008 60,083 70,080 170,333 6,008,333
18 Karat 5,408 54,075 63,072 153,300 5,407,500
16 Karat 4,807 48,067 56,064 136,267 4,806,667
14 Karat 4,206 42,058 49,056 119,233 4,205,833
12 Karat 3,605 36,050 42,048 102,200 3,605,000

Silver Rate Today in New Delhi

Silver 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
999 Fine 7,210 72,100 84,096 204,400 7,210,000
925 Sterling 6,669 66,693 77,789 189,070 6,669,250
900 Coin 6,489 64,890 75,686 183,960 6,489,000
800 German 5,768 57,680 67,277 163,520 5,768,000
Gold Rate in All Cities Near New Delhi

Gold Rate Last 10 Days in New Delhi

Date Price Change
09 May 2024 71,660.00 +520.00
07 May 2024 71,140.00 -200.00
06 May 2024 71,340.00 +680.00
05 May 2024 70,660.00 +10.00
04 May 2024 70,650.00 +0.00
03 May 2024 70,650.00 -70.00
02 May 2024 70,720.00 +70.00
01 May 2024 70,650.00 +230.00
30 Apr 2024 70,420.00