Gold Rate Today in all Cities near Budaun

Today, 07 Jan 2026
City 24K Gold 22K Gold 20K Gold 18K Gold 16K Gold 14K Gold 12K Gold
Agra 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Aligarh 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Allahabad 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Ambedkarnagar 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Amethi/csm Nagar 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Amroha 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Auraiya 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Azamgarh 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Baghpat 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Bahraich 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Ballia 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Balrampur 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Banda 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Barabanki 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Bareilly 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Basti 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Bijnor 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Budaun 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Bulandshahr 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Chandauli 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Chitrakut 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Deoria 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Etah 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Etawah 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Faizabad 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Farrukkhabad 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Fatehpur 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Firozabad 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Gautam Budh Nagar 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Ghaziabad 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Ghazipur 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Gonda 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Gorakhpur 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Hamirpur 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Hapur 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Hardoi 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Hathras 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Jalaun 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Jaunpur 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Jhansi 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Kannuaj 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Kanpur Rural 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Kanpur Urban 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Kashi Ram Nagar 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Kaushambi 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Kushinagar 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Lakhimpur 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Lalitpur 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Lucknow 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Maharajganj 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Mahoba 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Mainpuri 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Mathura 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Maunathbhanjan 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Meerut 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Mirzapur 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Moradabad 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Muzaffarnagar 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Pilibhit 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Pratapgarh 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Rae Bareli 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Rampur 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Saharanpur 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Sambhal 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Sant Kabir Nagar 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Sant Ravi Nagar 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Shahjahanpur 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Shamli 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Shravasti 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Sidharthnagar 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Sitapur 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Sonbhadra 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Sultanpur 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Unnao 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Varanasi 138,430 126,890 115,360 103,820 92,290 80,750 70,500
Gold Rate Today in Budaun