71710.00
+0.00

Gold Rate All Karat in Udhampur

Gold 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
24 Karat 7,171 71,710 83,641 203,294 7,171,000
22 Karat 6,573 65,734 76,671 186,353 6,573,417
20 Karat 5,976 59,758 69,701 169,412 5,975,833
18 Karat 5,378 53,783 62,731 152,471 5,378,250
16 Karat 4,781 47,807 55,761 135,530 4,780,667
14 Karat 4,183 41,831 48,791 118,588 4,183,083
12 Karat 3,586 35,855 41,821 101,647 3,585,500

Silver Rate Today in Udhampur

Silver 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
999 Fine 7,171 71,710 83,641 203,294 7,171,000
925 Sterling 6,633 66,332 77,368 188,047 6,633,175
900 Coin 6,454 64,539 75,277 182,965 6,453,900
800 German 5,737 57,368 66,913 162,636 5,736,800
Gold Rate in All Cities Near Udhampur

Gold Rate Last 10 Days in Udhampur

Date Price Change
07 Sep 2024 71,710.00 +10.00
06 Sep 2024 71,700.00 -490.00
05 Sep 2024 72,190.00 +490.00
04 Sep 2024 71,700.00 +90.00
03 Sep 2024 71,610.00 -240.00
02 Sep 2024 71,850.00 -20.00
01 Sep 2024 71,870.00 +10.00
31 Aug 2024 71,860.00 +0.00
30 Aug 2024 71,860.00 -510.00
29 Aug 2024 72,370.00 +440.00

Gold Rate 4 Months in Udhampur

Udhampur Gold Rate - September : Highest Price 72,190.00
Udhampur Gold Rate - September : Lowest Price 71,610.00
Udhampur Gold Rate - September : Average Price 71,804.29
Udhampur Gold Rate - August : Highest Price 72,370.00
Udhampur Gold Rate - August : Lowest Price 68,970.00
Udhampur Gold Rate - August : Average Price 70,926.13
Udhampur Gold Rate - July : Highest Price 74,580.00
Udhampur Gold Rate - July : Lowest Price 67,790.00
Udhampur Gold Rate - July : Average Price 71,937.42
Udhampur Gold Rate - June : Highest Price 73,180.00
Udhampur Gold Rate - June : Lowest Price 71,240.00
Udhampur Gold Rate - June : Average Price 71,861.67