Gold Rate Today in Udhampur, Jammu and Kashmir
Today, 07 June 2026
₹155730.00
+0.00
Gold Rate All Karat in Udhampur
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹15,573 | ₹155,730 | ₹181,641 | ₹441,487 | ₹15,573,000 |
| 22 Karat | ₹14,275 | ₹142,753 | ₹166,504 | ₹404,697 | ₹14,275,250 |
| 20 Karat | ₹12,978 | ₹129,775 | ₹151,367 | ₹367,906 | ₹12,977,500 |
| 18 Karat | ₹11,680 | ₹116,798 | ₹136,230 | ₹331,115 | ₹11,679,750 |
| 16 Karat | ₹10,382 | ₹103,820 | ₹121,094 | ₹294,325 | ₹10,382,000 |
| 14 Karat | ₹9,084 | ₹90,843 | ₹105,957 | ₹257,534 | ₹9,084,250 |
| 12 Karat | ₹7,787 | ₹77,865 | ₹90,820 | ₹220,744 | ₹7,786,500 |
Silver Rate Today in Udhampur
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹15,573 | ₹155,730 | ₹181,641 | ₹441,487 | ₹15,573,000 |
| 925 Sterling | ₹14,405 | ₹144,050 | ₹168,018 | ₹408,376 | ₹14,405,025 |
| 900 Coin | ₹14,016 | ₹140,157 | ₹163,476 | ₹397,338 | ₹14,015,700 |
| 800 German | ₹12,458 | ₹124,584 | ₹145,312 | ₹353,190 | ₹12,458,400 |
Gold Rate Last 10 Days in Udhampur
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 06 Jun 2026 | ₹155,730.00 | +10.00 |
| 05 Jun 2026 | ₹155,720.00 | -3,890.00 |
| 04 Jun 2026 | ₹159,610.00 | +1,070.00 |
| 03 Jun 2026 | ₹158,540.00 | -850.00 |
| 02 Jun 2026 | ₹159,390.00 | +220.00 |
| 01 Jun 2026 | ₹159,170.00 | +2,370.00 |
| 29 May 2026 | ₹156,800.00 | -890.00 |
| 28 May 2026 | ₹157,690.00 | +1,270.00 |
| 27 May 2026 | ₹156,420.00 | -1,770.00 |
| 26 May 2026 | ₹158,190.00 | -1,600.00 |
Gold Rate 4 Months in Udhampur
| Udhampur Gold Rate - June : Highest Price | ₹159,610.00 |
| Udhampur Gold Rate - June : Lowest Price | ₹155,720.00 |
| Udhampur Gold Rate - June : Average Price | ₹158,026.67 |
| Udhampur Gold Rate - May : Highest Price | ₹162,870.00 |
| Udhampur Gold Rate - May : Lowest Price | ₹149,810.00 |
| Udhampur Gold Rate - May : Average Price | ₹156,533.10 |
| Udhampur Gold Rate - April : Highest Price | ₹155,100.00 |
| Udhampur Gold Rate - April : Lowest Price | ₹149,550.00 |
| Udhampur Gold Rate - April : Average Price | ₹152,458.62 |
| Udhampur Gold Rate - March : Highest Price | ₹166,730.00 |
| Udhampur Gold Rate - March : Lowest Price | ₹139,430.00 |
| Udhampur Gold Rate - March : Average Price | ₹154,414.33 |