Gold Rate Today in Udhampur, Jammu and Kashmir
Today, 09 March 2026
₹161250.00
-1,020.00
Gold Rate All Karat in Udhampur
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹16,125 | ₹161,250 | ₹188,079 | ₹457,136 | ₹16,125,000 |
| 22 Karat | ₹14,781 | ₹147,813 | ₹172,406 | ₹419,041 | ₹14,781,250 |
| 20 Karat | ₹13,438 | ₹134,375 | ₹156,732 | ₹380,947 | ₹13,437,500 |
| 18 Karat | ₹12,094 | ₹120,938 | ₹141,059 | ₹342,852 | ₹12,093,750 |
| 16 Karat | ₹10,750 | ₹107,500 | ₹125,386 | ₹304,757 | ₹10,750,000 |
| 14 Karat | ₹9,406 | ₹94,063 | ₹109,713 | ₹266,663 | ₹9,406,250 |
| 12 Karat | ₹8,063 | ₹80,625 | ₹94,039 | ₹228,568 | ₹8,062,500 |
Silver Rate Today in Udhampur
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹16,125 | ₹161,250 | ₹188,079 | ₹457,136 | ₹16,125,000 |
| 925 Sterling | ₹14,916 | ₹149,156 | ₹173,973 | ₹422,851 | ₹14,915,625 |
| 900 Coin | ₹14,513 | ₹145,125 | ₹169,271 | ₹411,422 | ₹14,512,500 |
| 800 German | ₹12,900 | ₹129,000 | ₹150,463 | ₹365,709 | ₹12,900,000 |
Gold Rate Last 10 Days in Udhampur
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 08 Mar 2026 | ₹162,270.00 | +20.00 |
| 07 Mar 2026 | ₹162,250.00 | +10.00 |
| 06 Mar 2026 | ₹162,240.00 |