Gold Rate Today in Shahjahanpur, Uttar Pradesh
 Today, 04 November 2025
		₹120980.00
 
		    	-590.00
		    Gold Rate All Karat in Shahjahanpur
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹12,098 | ₹120,980 | ₹141,109 | ₹342,973 | ₹12,098,000 | 
| 22 Karat | ₹11,090 | ₹110,898 | ₹129,350 | ₹314,391 | ₹11,089,833 | 
| 20 Karat | ₹10,082 | ₹100,817 | ₹117,591 | ₹285,810 | ₹10,081,667 | 
| 18 Karat | ₹9,074 | ₹90,735 | ₹105,832 | ₹257,229 | ₹9,073,500 | 
| 16 Karat | ₹8,065 | ₹80,653 | ₹94,073 | ₹228,648 | ₹8,065,333 | 
| 14 Karat | ₹7,057 | ₹70,572 | ₹82,313 | ₹200,067 | ₹7,057,167 | 
| 12 Karat | ₹6,049 | ₹60,490 | ₹70,554 | ₹171,486 | ₹6,049,000 | 
Silver Rate Today in Shahjahanpur
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg | 
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹12,098 | ₹120,980 | ₹141,109 | ₹342,973 | ₹12,098,000 | 
| 925 Sterling | ₹11,191 | ₹111,907 | ₹130,526 | ₹317,250 | ₹11,190,650 | 
| 900 Coin | ₹10,888 | ₹108,882 | ₹126,998 | ₹308,675 | ₹10,888,200 | 
| 800 German | ₹9,678 | ₹96,784 | ₹112,887 | ₹274,378 | ₹9,678,400 | 
Gold Rate Last 10 Days in Shahjahanpur
| Date | Price | Change | 
|---|---|---|
| 03 Nov 2025 | ₹121,570.00 | +100.00 | 
| 02 Nov 2025 | ₹121,470.00 | +10.00 | 
| 01 Nov 2025 | ₹121,460.00 | +10.00 | 
| 31 Oct 2025 | ₹121,450.00 | -90.00 | 
| 30 Oct 2025 | ₹121,540.00 | +690.00 | 
| 29 Oct 2025 | ₹120,850.00 |