Gold Rate Today in New Delhi, Delhi
Today, 23 February 2026
₹156850.00
+0.00
Gold Rate All Karat in New Delhi
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹15,685 | ₹156,850 | ₹182,947 | ₹444,662 | ₹15,685,000 |
| 22 Karat | ₹14,378 | ₹143,779 | ₹167,701 | ₹407,607 | ₹14,377,917 |
| 20 Karat | ₹13,071 | ₹130,708 | ₹152,456 | ₹370,552 | ₹13,070,833 |
| 18 Karat | ₹11,764 | ₹117,638 | ₹137,210 | ₹333,497 | ₹11,763,750 |
| 16 Karat | ₹10,457 | ₹104,567 | ₹121,965 | ₹296,442 | ₹10,456,667 |
| 14 Karat | ₹9,150 | ₹91,496 | ₹106,719 | ₹259,386 | ₹9,149,583 |
| 12 Karat | ₹7,843 | ₹78,425 | ₹91,473 | ₹222,331 | ₹7,842,500 |
Silver Rate Today in New Delhi
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹15,685 | ₹156,850 | ₹182,947 | ₹444,662 | ₹15,685,000 |
| 925 Sterling | ₹14,509 | ₹145,086 | ₹169,226 | ₹411,313 | ₹14,508,625 |
| 900 Coin | ₹14,117 | ₹141,165 | ₹164,652 | ₹400,196 | ₹14,116,500 |
| 800 German | ₹12,548 | ₹125,480 | ₹146,358 | ₹355,730 | ₹12,548,000 |
Gold Rate Last 10 Days in New Delhi
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 22 Feb 2026 | ₹156,850.00 | +10.00 |
| 21 Feb 2026 | ₹156,840.00 | +20.00 |
| 20 Feb 2026 | ₹156,820.00 |