Gold Rate Today in Jaisalmer, Rajasthan
 Today, 31 October 2025
		₹121490.00
 
		    	+0.00
		    Gold Rate All Karat in Jaisalmer
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹12,149 | ₹121,490 | ₹141,704 | ₹344,418 | ₹12,149,000 | 
| 22 Karat | ₹11,137 | ₹111,366 | ₹129,895 | ₹315,717 | ₹11,136,583 | 
| 20 Karat | ₹10,124 | ₹101,242 | ₹118,086 | ₹287,015 | ₹10,124,167 | 
| 18 Karat | ₹9,112 | ₹91,118 | ₹106,278 | ₹258,314 | ₹9,111,750 | 
| 16 Karat | ₹8,099 | ₹80,993 | ₹94,469 | ₹229,612 | ₹8,099,333 | 
| 14 Karat | ₹7,087 | ₹70,869 | ₹82,660 | ₹200,911 | ₹7,086,917 | 
| 12 Karat | ₹6,075 | ₹60,745 | ₹70,852 | ₹172,209 | ₹6,074,500 | 
Silver Rate Today in Jaisalmer
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg | 
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹12,149 | ₹121,490 | ₹141,704 | ₹344,418 | ₹12,149,000 | 
| 925 Sterling | ₹11,238 | ₹112,378 | ₹131,076 | ₹318,587 | ₹11,237,825 | 
| 900 Coin | ₹10,934 | ₹109,341 | ₹127,533 | ₹309,977 | ₹10,934,100 | 
| 800 German | ₹9,719 | ₹97,192 | ₹113,363 | ₹275,535 | ₹9,719,200 | 
Gold Rate Last 10 Days in Jaisalmer
| Date | Price | Change | 
|---|---|---|
| 30 Oct 2025 | ₹121,490.00 | +690.00 | 
| 29 Oct 2025 | ₹120,800.00 |