Gold Rate Today in Gwalior, Madhya Pradesh
 Today, 31 October 2025
		₹121420.00
 
		    	-220.00
		    Gold Rate All Karat in Gwalior
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹12,142 | ₹121,420 | ₹141,622 | ₹344,220 | ₹12,142,000 | 
| 22 Karat | ₹11,130 | ₹111,302 | ₹129,820 | ₹315,535 | ₹11,130,167 | 
| 20 Karat | ₹10,118 | ₹101,183 | ₹118,018 | ₹286,850 | ₹10,118,333 | 
| 18 Karat | ₹9,107 | ₹91,065 | ₹106,217 | ₹258,165 | ₹9,106,500 | 
| 16 Karat | ₹8,095 | ₹80,947 | ₹94,415 | ₹229,480 | ₹8,094,667 | 
| 14 Karat | ₹7,083 | ₹70,828 | ₹82,613 | ₹200,795 | ₹7,082,833 | 
| 12 Karat | ₹6,071 | ₹60,710 | ₹70,811 | ₹172,110 | ₹6,071,000 | 
Silver Rate Today in Gwalior
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg | 
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹12,142 | ₹121,420 | ₹141,622 | ₹344,220 | ₹12,142,000 | 
| 925 Sterling | ₹11,231 | ₹112,314 | ₹131,000 | ₹318,403 | ₹11,231,350 | 
| 900 Coin | ₹10,928 | ₹109,278 | ₹127,460 | ₹309,798 | ₹10,927,800 | 
| 800 German | ₹9,714 | ₹97,136 | ₹113,298 | ₹275,376 | ₹9,713,600 | 
Gold Rate Last 10 Days in Gwalior
| Date | Price | Change | 
|---|---|---|
| 30 Oct 2025 | ₹121,640.00 | +700.00 | 
| 29 Oct 2025 | ₹120,940.00 |