Gold Rate Today in Guna, Madhya Pradesh
 Today, 04 November 2025
		₹121660.00
 
		    	+0.00
		    Gold Rate All Karat in Guna
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹12,166 | ₹121,660 | ₹141,902 | ₹344,900 | ₹12,166,000 | 
| 22 Karat | ₹11,152 | ₹111,522 | ₹130,077 | ₹316,159 | ₹11,152,167 | 
| 20 Karat | ₹10,138 | ₹101,383 | ₹118,252 | ₹287,417 | ₹10,138,333 | 
| 18 Karat | ₹9,125 | ₹91,245 | ₹106,426 | ₹258,675 | ₹9,124,500 | 
| 16 Karat | ₹8,111 | ₹81,107 | ₹94,601 | ₹229,934 | ₹8,110,667 | 
| 14 Karat | ₹7,097 | ₹70,968 | ₹82,776 | ₹201,192 | ₹7,096,833 | 
| 12 Karat | ₹6,083 | ₹60,830 | ₹70,951 | ₹172,450 | ₹6,083,000 | 
Silver Rate Today in Guna
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg | 
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹12,166 | ₹121,660 | ₹141,902 | ₹344,900 | ₹12,166,000 | 
| 925 Sterling | ₹11,254 | ₹112,536 | ₹131,259 | ₹319,033 | ₹11,253,550 | 
| 900 Coin | ₹10,949 | ₹109,494 | ₹127,712 | ₹310,410 | ₹10,949,400 | 
| 800 German | ₹9,733 | ₹97,328 | ₹113,522 | ₹275,920 | ₹9,732,800 | 
Gold Rate Last 10 Days in Guna
| Date | Price | Change | 
|---|---|---|
| 03 Nov 2025 | ₹121,660.00 | +90.00 | 
| 02 Nov 2025 | ₹121,570.00 | +10.00 | 
| 01 Nov 2025 | ₹121,560.00 | +10.00 | 
| 31 Oct 2025 | ₹121,550.00 | -90.00 | 
| 30 Oct 2025 | ₹121,640.00 | +700.00 | 
| 29 Oct 2025 | ₹120,940.00 |