Gold Rate Today in Guna, Madhya Pradesh
Today, 03 November 2025
₹122040.00
+470.00
Gold Rate All Karat in Guna
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹12,204 | ₹122,040 | ₹142,345 | ₹345,978 | ₹12,204,000 |
| 22 Karat | ₹11,187 | ₹111,870 | ₹130,483 | ₹317,146 | ₹11,187,000 |
| 20 Karat | ₹10,170 | ₹101,700 | ₹118,621 | ₹288,315 | ₹10,170,000 |
| 18 Karat | ₹9,153 | ₹91,530 | ₹106,759 | ₹259,483 | ₹9,153,000 |
| 16 Karat | ₹8,136 | ₹81,360 | ₹94,897 | ₹230,652 | ₹8,136,000 |
| 14 Karat | ₹7,119 | ₹71,190 | ₹83,035 | ₹201,820 | ₹7,119,000 |
| 12 Karat | ₹6,102 | ₹61,020 | ₹71,173 | ₹172,989 | ₹6,102,000 |
Silver Rate Today in Guna
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹12,204 | ₹122,040 | ₹142,345 | ₹345,978 | ₹12,204,000 |
| 925 Sterling | ₹11,289 | ₹112,887 | ₹131,669 | ₹320,029 | ₹11,288,700 |
| 900 Coin | ₹10,984 | ₹109,836 | ₹128,111 | ₹311,380 | ₹10,983,600 |
| 800 German | ₹9,763 | ₹97,632 | ₹113,876 | ₹276,782 | ₹9,763,200 |
Gold Rate Last 10 Days in Guna
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 02 Nov 2025 | ₹121,570.00 | +10.00 |
| 01 Nov 2025 | ₹121,560.00 | +10.00 |
| 31 Oct 2025 | ₹121,550.00 | -90.00 |
| 30 Oct 2025 | ₹121,640.00 | +700.00 |
| 29 Oct 2025 | ₹120,940.00 |