Gold Rate Today in Firozabad, Uttar Pradesh
Today, 09 January 2026
₹138780.00
+810.00
Gold Rate All Karat in Firozabad
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹13,878 | ₹138,780 | ₹161,870 | ₹393,435 | ₹13,878,000 |
| 22 Karat | ₹12,722 | ₹127,215 | ₹148,381 | ₹360,648 | ₹12,721,500 |
| 20 Karat | ₹11,565 | ₹115,650 | ₹134,892 | ₹327,862 | ₹11,565,000 |
| 18 Karat | ₹10,409 | ₹104,085 | ₹121,403 | ₹295,076 | ₹10,408,500 |
| 16 Karat | ₹9,252 | ₹92,520 | ₹107,914 | ₹262,290 | ₹9,252,000 |
| 14 Karat | ₹8,096 | ₹80,955 | ₹94,424 | ₹229,504 | ₹8,095,500 |
| 12 Karat | ₹6,939 | ₹69,390 | ₹80,935 | ₹196,717 | ₹6,939,000 |
Silver Rate Today in Firozabad
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹13,878 | ₹138,780 | ₹161,870 | ₹393,435 | ₹13,878,000 |
| 925 Sterling | ₹12,837 | ₹128,372 | ₹149,730 | ₹363,927 | ₹12,837,150 |
| 900 Coin | ₹12,490 | ₹124,902 | ₹145,683 | ₹354,091 | ₹12,490,200 |
| 800 German | ₹11,102 | ₹111,024 | ₹129,496 | ₹314,748 | ₹11,102,400 |
Gold Rate Last 10 Days in Firozabad
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 08 Jan 2026 | ₹137,970.00 | -330.00 |
| 07 Jan 2026 | ₹138,300.00 | -990.00 |
| 06 Jan 2026 | ₹139,290.00 | +910.00 |
| 05 Jan 2026 | ₹138,380.00 |