Gold Rate Today in Fatehabad, Haryana
Today, 06 August 2026
₹149500.00
+1,030.00
Gold Rate All Karat in Fatehabad
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹14,950 | ₹149,500 | ₹174,374 | ₹423,825 | ₹14,950,000 |
| 22 Karat | ₹13,704 | ₹137,042 | ₹159,843 | ₹388,507 | ₹13,704,167 |
| 20 Karat | ₹12,458 | ₹124,583 | ₹145,312 | ₹353,188 | ₹12,458,333 |
| 18 Karat | ₹11,213 | ₹112,125 | ₹130,780 | ₹317,869 | ₹11,212,500 |
| 16 Karat | ₹9,967 | ₹99,667 | ₹116,249 | ₹282,550 | ₹9,966,667 |
| 14 Karat | ₹8,721 | ₹87,208 | ₹101,718 | ₹247,231 | ₹8,720,833 |
| 12 Karat | ₹7,475 | ₹74,750 | ₹87,187 | ₹211,913 | ₹7,475,000 |
Silver Rate Today in Fatehabad
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹14,950 | ₹149,500 | ₹174,374 | ₹423,825 | ₹14,950,000 |
| 925 Sterling | ₹13,829 | ₹138,288 | ₹161,296 | ₹392,038 | ₹13,828,750 |
| 900 Coin | ₹13,455 | ₹134,550 | ₹156,937 | ₹381,443 | ₹13,455,000 |
| 800 German | ₹11,960 | ₹119,600 | ₹139,499 | ₹339,060 | ₹11,960,000 |
Gold Rate Last 10 Days in Fatehabad
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 05 Aug 2026 | ₹148,470.00 | +4,490.00 |
| 04 Aug 2026 | ₹143,980.00 | +1,280.00 |
| 03 Aug 2026 | ₹142,700.00 | -430.00 |
| 02 Aug 2026 | ₹143,130.00 | +10.00 |
| 01 Aug 2026 | ₹143,120.00 | +10.00 |
| 31 Jul 2026 | ₹143,110.00 | -670.00 |
| 30 Jul 2026 | ₹143,780.00 | +1,290.00 |
| 29 Jul 2026 | ₹142,490.00 | +530.00 |
| 28 Jul 2026 | ₹141,960.00 | -1,570.00 |
| 27 Jul 2026 | ₹143,530.00 | +50.00 |
Gold Rate 4 Months in Fatehabad
| Fatehabad Gold Rate - August : Highest Price | ₹148,470.00 |
| Fatehabad Gold Rate - August : Lowest Price | ₹142,700.00 |
| Fatehabad Gold Rate - August : Average Price | ₹144,280.00 |
| Fatehabad Gold Rate - July : Highest Price | ₹147,540.00 |
| Fatehabad Gold Rate - July : Lowest Price | ₹140,290.00 |
| Fatehabad Gold Rate - July : Average Price | ₹143,719.68 |
| Fatehabad Gold Rate - June : Highest Price | ₹159,290.00 |
| Fatehabad Gold Rate - June : Lowest Price | ₹141,140.00 |
| Fatehabad Gold Rate - June : Average Price | ₹150,181.00 |
| Fatehabad Gold Rate - May : Highest Price | ₹162,550.00 |
| Fatehabad Gold Rate - May : Lowest Price | ₹149,510.00 |
| Fatehabad Gold Rate - May : Average Price | ₹156,222.07 |