Gold Rate Today in Faridkot, Punjab
Today, 19 September 2025
₹109850.00
-280.00
Gold Rate All Karat in Faridkot
Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
24 Karat | ₹10,985 | ₹109,850 | ₹128,127 | ₹311,420 | ₹10,985,000 |
22 Karat | ₹10,070 | ₹100,696 | ₹117,450 | ₹285,468 | ₹10,069,583 |
20 Karat | ₹9,154 | ₹91,542 | ₹106,772 | ₹259,516 | ₹9,154,167 |
18 Karat | ₹8,239 | ₹82,388 | ₹96,095 | ₹233,565 | ₹8,238,750 |
16 Karat | ₹7,323 | ₹73,233 | ₹85,418 | ₹207,613 | ₹7,323,333 |
14 Karat | ₹6,408 | ₹64,079 | ₹74,741 | ₹181,661 | ₹6,407,917 |
12 Karat | ₹5,493 | ₹54,925 | ₹64,063 | ₹155,710 | ₹5,492,500 |
Silver Rate Today in Faridkot
Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
999 Fine | ₹10,985 | ₹109,850 | ₹128,127 | ₹311,420 | ₹10,985,000 |
925 Sterling | ₹10,161 | ₹101,611 | ₹118,517 | ₹288,063 | ₹10,161,125 |
900 Coin | ₹9,887 | ₹98,865 | ₹115,314 | ₹280,278 | ₹9,886,500 |
800 German | ₹8,788 | ₹87,880 | ₹102,502 | ₹249,136 | ₹8,788,000 |
Gold Rate Last 10 Days in Faridkot
Date | Price | Change |
---|---|---|
17 Sep 2025 | ₹110,130.00 | -290.00 |
16 Sep 2025 | ₹110,420.00 | -30.00 |
15 Sep 2025 | ₹110,450.00 | +830.00 |
14 Sep 2025 | ₹109,620.00 | +10.00 |
13 Sep 2025 | ₹109,610.00 | +10.00 |
12 Sep 2025 | ₹109,600.00 | +380.00 |
11 Sep 2025 | ₹109,220.00 | -10.00 |
10 Sep 2025 | ₹109,230.00 | -10.00 |
09 Sep 2025 | ₹109,240.00 | +540.00 |
08 Sep 2025 | ₹108,700.00 | +760.00 |
Gold Rate 4 Months in Faridkot
Faridkot Gold Rate - September : Highest Price | ₹110,450.00 |
Faridkot Gold Rate - September : Lowest Price | ₹104,950.00 |
Faridkot Gold Rate - September : Average Price | ₹108,519.41 |
Faridkot Gold Rate - August : Highest Price | ₹103,910.00 |
Faridkot Gold Rate - August : Lowest Price | ₹99,330.00 |
Faridkot Gold Rate - August : Average Price | ₹100,882.26 |
Faridkot Gold Rate - July : Highest Price | ₹100,640.00 |
Faridkot Gold Rate - July : Lowest Price | ₹96,610.00 |
Faridkot Gold Rate - July : Average Price | ₹97,995.16 |
Faridkot Gold Rate - June : Highest Price | ₹100,300.00 |
Faridkot Gold Rate - June : Lowest Price | ₹95,600.00 |
Faridkot Gold Rate - June : Average Price | ₹97,929.00 |