Gold Rate Today in Dibrugarh, Assam
 Today, 01 November 2025
		₹121680.00
 
		    	+0.00
		    Gold Rate All Karat in Dibrugarh
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹12,168 | ₹121,680 | ₹141,925 | ₹344,957 | ₹12,168,000 | 
| 22 Karat | ₹11,154 | ₹111,540 | ₹130,098 | ₹316,211 | ₹11,154,000 | 
| 20 Karat | ₹10,140 | ₹101,400 | ₹118,271 | ₹287,464 | ₹10,140,000 | 
| 18 Karat | ₹9,126 | ₹91,260 | ₹106,444 | ₹258,718 | ₹9,126,000 | 
| 16 Karat | ₹8,112 | ₹81,120 | ₹94,617 | ₹229,971 | ₹8,112,000 | 
| 14 Karat | ₹7,098 | ₹70,980 | ₹82,790 | ₹201,225 | ₹7,098,000 | 
| 12 Karat | ₹6,084 | ₹60,840 | ₹70,963 | ₹172,478 | ₹6,084,000 | 
Silver Rate Today in Dibrugarh
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg | 
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹12,168 | ₹121,680 | ₹141,925 | ₹344,957 | ₹12,168,000 | 
| 925 Sterling | ₹11,255 | ₹112,554 | ₹131,281 | ₹319,085 | ₹11,255,400 | 
| 900 Coin | ₹10,951 | ₹109,512 | ₹127,733 | ₹310,461 | ₹10,951,200 | 
| 800 German | ₹9,734 | ₹97,344 | ₹113,540 | ₹275,966 | ₹9,734,400 | 
Gold Rate Last 10 Days in Dibrugarh
| Date | Price | Change | 
|---|---|---|
| 31 Oct 2025 | ₹121,680.00 | -80.00 | 
| 30 Oct 2025 | ₹121,760.00 | +690.00 | 
| 29 Oct 2025 | ₹121,070.00 |