Gold Rate Today in Daman, Daman and Diu
Today, 05 December 2025
₹130640.00
+580.00
Gold Rate All Karat in Daman
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹13,064 | ₹130,640 | ₹152,376 | ₹370,358 | ₹13,064,000 |
| 22 Karat | ₹11,975 | ₹119,753 | ₹139,678 | ₹339,495 | ₹11,975,333 |
| 20 Karat | ₹10,887 | ₹108,867 | ₹126,980 | ₹308,632 | ₹10,886,667 |
| 18 Karat | ₹9,798 | ₹97,980 | ₹114,282 | ₹277,769 | ₹9,798,000 |
| 16 Karat | ₹8,709 | ₹87,093 | ₹101,584 | ₹246,905 | ₹8,709,333 |
| 14 Karat | ₹7,621 | ₹76,207 | ₹88,886 | ₹216,042 | ₹7,620,667 |
| 12 Karat | ₹6,532 | ₹65,320 | ₹76,188 | ₹185,179 | ₹6,532,000 |
Silver Rate Today in Daman
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹13,064 | ₹130,640 | ₹152,376 | ₹370,358 | ₹13,064,000 |
| 925 Sterling | ₹12,084 | ₹120,842 | ₹140,948 | ₹342,581 | ₹12,084,200 |
| 900 Coin | ₹11,758 | ₹117,576 | ₹137,138 | ₹333,322 | ₹11,757,600 |
| 800 German | ₹10,451 | ₹104,512 | ₹121,901 | ₹296,287 | ₹10,451,200 |
Gold Rate Last 10 Days in Daman
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 04 Dec 2025 | ₹130,060.00 | -340.00 |
| 03 Dec 2025 | ₹130,400.00 | +660.00 |
| 02 Dec 2025 | ₹129,740.00 |