Gold Rate Today in Chamoli, Uttarakhand
 Today, 31 October 2025
		₹121630.00
 
		    	+60.00
		    Gold Rate All Karat in Chamoli
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹12,163 | ₹121,630 | ₹141,867 | ₹344,815 | ₹12,163,000 | 
| 22 Karat | ₹11,149 | ₹111,494 | ₹130,045 | ₹316,081 | ₹11,149,417 | 
| 20 Karat | ₹10,136 | ₹101,358 | ₹118,222 | ₹287,346 | ₹10,135,833 | 
| 18 Karat | ₹9,122 | ₹91,223 | ₹106,400 | ₹258,611 | ₹9,122,250 | 
| 16 Karat | ₹8,109 | ₹81,087 | ₹94,578 | ₹229,877 | ₹8,108,667 | 
| 14 Karat | ₹7,095 | ₹70,951 | ₹82,756 | ₹201,142 | ₹7,095,083 | 
| 12 Karat | ₹6,082 | ₹60,815 | ₹70,933 | ₹172,408 | ₹6,081,500 | 
Silver Rate Today in Chamoli
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg | 
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹12,163 | ₹121,630 | ₹141,867 | ₹344,815 | ₹12,163,000 | 
| 925 Sterling | ₹11,251 | ₹112,508 | ₹131,227 | ₹318,954 | ₹11,250,775 | 
| 900 Coin | ₹10,947 | ₹109,467 | ₹127,680 | ₹310,334 | ₹10,946,700 | 
| 800 German | ₹9,730 | ₹97,304 | ₹113,494 | ₹275,852 | ₹9,730,400 | 
Gold Rate Last 10 Days in Chamoli
| Date | Price | Change | 
|---|---|---|
| 30 Oct 2025 | ₹121,570.00 | +690.00 | 
| 29 Oct 2025 | ₹120,880.00 |